四川裕馗供應鏈管理有限公司是一家***從事中國鋼鐵產(chǎn)品流通服務的區(qū)域性國標鋼材銷售企業(yè), 主要鋼材現(xiàn)貨來源為“攀鋼鋼釩、威鋼、達鋼、重鋼、昆鋼、德勝、玉鋼、酒鋼、柳鋼、八鋼、龍鋼、漢鋼、水鋼、太鋼、長治、首鋼、安鋼、舞鋼、湘鋼、漣鋼、寶鋼、武鋼、南鋼、山鋼、馬鋼、鞍鋼、本鋼、凌鋼、包鋼、河鋼”等多家國內一線鋼廠, 與這些廠家建立長期穩(wěn)定的合作協(xié)議關系,主要貨源交割倉庫為成都中儲天一庫、青白江達海工業(yè)園、省金司,青白江川化庫、成都512龍港庫,年吞吐銷售能力為20萬噸左右,涉及熱軋卷、大中型材、建筑鋼材、中寬厚板、冷軋卷、彩涂卷、鍍鋅卷、不銹鋼、品種鋼等鋼鐵制品,可為長期使用鋼材的用戶訂購中遠期鋼材采購計劃,為鋼材現(xiàn)貨采購經(jīng)理人提供強大的有力的行業(yè)支撐,強大的***資本支持。 公司始終堅持誠信經(jīng)營,鑄就了強大的品牌價值,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益,業(yè)績?yōu)楦鹘缛耸克隙?,并贏取了“***百強鋼材營銷企業(yè)”、 “四川省***企業(yè)”等多種榮譽稱號。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4330 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4470 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4510 | - | 貨少 |
備注:
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。