品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4100 | - | - |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | - |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4180 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4060 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4070 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4160 | - | - |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4360 | - | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4330 | - | - |
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 包鋼 | 4470 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4510 | - | 貨少 |
備注:
1、以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。