四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司是一家***從事中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)的區(qū)域性國(guó)標(biāo)鋼材銷(xiāo)售企業(yè), 主要鋼材現(xiàn)貨來(lái)源為“攀鋼鋼釩、威鋼、達(dá)鋼、重鋼、昆鋼、德勝、玉鋼、酒鋼、柳鋼、八鋼、龍鋼、漢鋼、水鋼、太鋼、長(zhǎng)治、首鋼、安鋼、舞鋼、湘鋼、漣鋼、寶鋼、武鋼、南鋼、山鋼、馬鋼、鞍鋼、本鋼、凌鋼、包鋼、河鋼”等多家國(guó)內(nèi)一線鋼廠, 與這些廠家建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作協(xié)議關(guān)系,主要貨源交割倉(cāng)庫(kù)為成都中儲(chǔ)天一庫(kù)、青白江達(dá)海工業(yè)園、省金司,青白江川化庫(kù)、成都512龍港庫(kù),年吞吐銷(xiāo)售能力為20萬(wàn)噸左右,涉及熱軋卷、大中型材、建筑鋼材、中寬厚板、冷軋卷、彩涂卷、鍍鋅卷、不銹鋼、品種鋼等鋼鐵制品,可為長(zhǎng)期使用鋼材的用戶(hù)訂購(gòu)中遠(yuǎn)期鋼材采購(gòu)計(jì)劃,為鋼材現(xiàn)貨采購(gòu)經(jīng)理人提供強(qiáng)大的有力的行業(yè)支撐,強(qiáng)大的***資本支持。 公司始終堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),鑄就了強(qiáng)大的品牌價(jià)值,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,業(yè)績(jī)?yōu)楦鹘缛耸克隙?,并贏取了“***百?gòu)?qiáng)鋼材營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)”、 “四川省***企業(yè)”等多種榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4290 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4290 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4380 | - | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4240 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4490 | - | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4380 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4490 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽(yáng) | 4440 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4260 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4390 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4240 | - | 12m定尺 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4490 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4470 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4350 | - | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4360 | - | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4360 | - | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4180 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4200 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4090 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4120 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4230 | - | 過(guò)磅;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4260 | - | 過(guò)磅;貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4180 | - | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4280 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4280 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4330 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4280 | - | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 12m定尺/貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 貨少 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4380 | - | 12m定尺;貨少 |
備注:
1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計(jì)價(jià)格。
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。