產(chǎn)品名稱: | 解放牌CA5043XYZPK45L2E1型郵政車 | ||||||||||
公告批次: | 258 | 總質(zhì)量: | 4490 | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1490 | 整備質(zhì)量: | 2805 | ||||||||
***高車速: | 110(km/h) | 接近離去角(°): | 21/17 | ||||||||
前懸/后懸: | 1110/1620 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈***數(shù): | 3/3+4 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
前輪距: | 1594 | 后輪距: | 1480 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3260 | ||||||||
***: | 否 | 燃油達(dá)標(biāo): | 否 | ||||||||
環(huán)保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 5990/2100/3100 | ||||||||||
底盤型號(hào): | CA1043PK45L2E1/-/-/- | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 4210/2010/2100 | ||||||||||
|
|||||||||||
備注: |
該車帶OBD,防護(hù)材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):140×40,離地高度:520mm。該車選裝重慶市聚能汽車配件有限責(zé)任公司生產(chǎn)的型號(hào)為JN4T12a的ABS。CA4DD1-13E4R和CA4DD1-11E4R油耗申報(bào)值分別為13.9L/100km、13.3L/100km。此車頂部封閉,不可開(kāi)啟。 |