產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5049XYZ-FW型郵政車 | ||||||||||
公告批次: | 260 | 總質(zhì)量: | 4495 | ||||||||
額定質(zhì)量: | 1495 | 整備質(zhì)量: | 2805 | ||||||||
***高車速: | 90(km/h) | 接近離去角(°): | 21/17 | ||||||||
前懸/后懸: | 1120/1515 | 前排乘客(人): | 3 | ||||||||
彈***數(shù): | 3+1/6+7 | 燃料種類: | 柴油 | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||||||||
前輪距: | 1730 | 后輪距: | 1590 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360 | ||||||||
***: | 否 | 燃油達(dá)標(biāo): | 否 | ||||||||
環(huán)保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 5995/2200/2950 | ||||||||||
底盤型號(hào): | BJ1049V8JEA-FW/-/-/- | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | 4165/2050/1900 | ||||||||||
|
|||||||||||
備注: |
廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度420mm. |