產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5021XYZF10型郵政車(chē) | ||||||||||
公告批次: | 256 | 總質(zhì)量: | 1890 | ||||||||
額定質(zhì)量: | 665,470 | 整備質(zhì)量: | 1095 | ||||||||
***高車(chē)速: | 135(km/h) | 接近離去角(°): | 35/23 | ||||||||
前懸/后懸: | 600/820 | 前排乘客(人): | 2,2+3 | ||||||||
彈***數(shù): | -/5 | 燃料種類(lèi): | *** | ||||||||
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/80R14,175/70R14 | ||||||||
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1410 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2760 | ||||||||
***: | 否 | 燃油達(dá)標(biāo): | 否 | ||||||||
環(huán)保: | 是 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 4180/1635/2195 | ||||||||||
底盤(pán)型號(hào): | -/-/-/- | ||||||||||
貨箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
|
|||||||||||
備注: |
前霧燈為選裝,選裝前部燈具,后視鏡,輪輞,電子助力轉(zhuǎn)向,駕駛區(qū)與貨倉(cāng)有效隔離.當(dāng)準(zhǔn)乘人數(shù)為 2 時(shí),中側(cè)窗,后側(cè)窗及背門(mén)窗為無(wú)窗,載質(zhì)量為665Kg;當(dāng)準(zhǔn)乘人數(shù)為 2+3 時(shí),后側(cè)窗及背門(mén)窗為盲窗,載質(zhì)量為470Kg.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:71kW. |