型號(hào) | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 功率(KW) | 相數(shù) | 進(jìn)出口聯(lián)接 |
HBN 2-20 | 2.5 | 13 | 0.35 | 3 | Rp1/G1 |
HBN 2-30 | 2.5 | 19 | 0.48 | 3 | Rp1/G1 |
HBN 2-40 | 2.5 | 25 | 0.62 | 3 | Rp1/G1 |
HBN 2-50 | 2.5 | 32 | 0.82 | 3 | Rp1/G1 |
HBN 2-60 | 2.5 | 37 | 0.95 | 3 | Rp1/G1 |
HBN 2-20 | 2.5 | 13 | 0.45 | 1 | Rp1/G1 |
HBN 2-30 | 2.5 | 19 | 0.54 | 1 | Rp1/G1 |
HBN 2-40 | 2.5 | 25 | 0.64 | 1 | Rp1/G1 |
HBN 2-50 | 2.5 | 32 | 0.8 | 1 | Rp1/G1 |
HBN 2-60 | 2.5 | 37 | 0.94 | 1 | Rp1/G1 |
HBN 4-20 | 4.5 | 15 | 0.55 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-30 | 4.5 | 21 | 0.8 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-40 | 4.5 | 28 | 1.08 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-50 | 4.5 | 34 | 1.33 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-60 | 4.5 | 41 | 1.63 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-20 | 4.5 | 15 | 0.59 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-30 | 4.5 | 21 | 0.82 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-40 | 4.5 | 28 | 1.04 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-50 | 4.5 | 34 | 1.42 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
HBN 4-60 | 4.5 | 41 | 1.51 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
【宏奇水泵】HBI,HBN臥式多級(jí)離心泵
概述:
50Hz
最大流量:14m³/h
最大揚(yáng)程:58m
60Hz
最大流量:16m³/h
最大揚(yáng)程:78m
液體溫度范圍:0℃~110℃
應(yīng)用:
生活供水和增壓
空調(diào)系統(tǒng)
工業(yè)加熱和冷卻系統(tǒng)
軟化水
水增壓系統(tǒng)
水處理
計(jì)量系統(tǒng)