型號 | 電壓(V) | 額定流量(t/h) | 額定揚程(m) | 功率(kw) | 相數(shù) | 進出口 |
CB2-20 | 220-240D/380-415Y | 2.5 | 13 | 0.35 | 3 | Rp 1/G 1 |
CB2-30 | 220-240D/380-415Y | 2.5 | 19 | 0.48 | 3 | Rp 1/G 1 |
CB2-40 | 220-240D/380-415Y | 2.5 | 25 | 0.62 | 3 | Rp 1/G 1 |
CB2-50 | 220-240D/380-415Y | 2.5 | 32 | 0.82 | 3 | Rp 1/G 1 |
CB2-60 | 220-240D/380-415Y | 2.5 | 37 | 0.95 | 3 | Rp 1/G 1 |
CB4-20 | 220-240 | 2.5 | 13 | 0.45 | 1 | Rp 1/G 1 |
CB4-30 | 220-240 | 2.5 | 19 | 0.54 | 1 | Rp 1/G 1 |
CB4-40 | 220-240 | 2.5 | 25 | 0.64 | 1 | Rp 1/G 1 |
CB4-50 | 220-240 | 2.5 | 32 | 0.8 | 1 | Rp 1/G 1 |
CB4-60 | 220-240 | 2.5 | 37 | 0.94 | 1 | Rp 1/G 1 |
型號 | 電壓(V) | 額定流量(t/h) | 額定揚程(m) | 功率(kw) | 相數(shù) | 進出口 |
CBI 2-20 | 220-240D/380-415Y | 4.5 | 15 | 0.55 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 2-30 | 220-240D/380-415Y | 4.5 | 21 | 0.8 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 2-40 | 220-240D/380-415Y | 4.5 | 28 | 1.08 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 2-50 | 220-240D/380-415Y | 4.5 | 35 | 1.33 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 2-60 | 220-240D/380-415Y | 4.5 | 41 | 1.63 | 3 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 4-20 | 220-240 | 4.5 | 15 | 0.59 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 4-30 | 220-240 | 4.5 | 21 | 0.82 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 4-40 | 220-240 | 4.5 | 28 | 1.04 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 4-50 | 220-240 | 4.5 | 35 | 1.42 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
CBI 4-60 | 220-240 | 4.5 | 41 | 1.51 | 1 | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
【宏奇水泵】CB,CBI臥式多級離心泵
概述:
50Hz
最大流量:14m³/h
最大揚程:59m
60Hz
最大流量:16m³/h
最大揚程:78m
液體溫度范圍:0℃~90℃
應用:
家庭用水
輕工業(yè)和農(nóng)業(yè)用水
增壓系統(tǒng)
空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)
冷卻流程
特殊加工設備