泵型 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 功率(千瓦) | 進(jìn)出口聯(lián)接 |
SB45-1-1 | 45 | 15 | 3 | DN80 |
SB45-1 | 45 | 19.3 | 4 | DN80 |
SB45-2-2 | 45 | 30 | 5.5 | DN80 |
SB45-2 | 45 | 38.7 | 7.5 | DN80 |
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 功率(千瓦) | 進(jìn)出口聯(lián)接 |
SBI 1-2 | 1.8 | 10.5 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-3 | 1.8 | 15.3 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-4 | 1.8 | 19.9 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-5 | 1.8 | 24.3 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-6 | 1.8 | 28.7 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-7 | 1.8 | 32.9 | 0.37 | DN25/DN32 |
SBI 1-8 | 1.8 | 38 | 0.55 | DN25/DN32 |
SBI 1-9 | 1.8 | 42.2 | 0.55 | DN25/DN32 |
SBI 1-10 | 1.8 | 46.3 | 0.55 | DN25/DN32 |
型號 | 額定流量(t/h) | 額定揚(yáng)程(m) | 功率(千瓦) | 進(jìn)出口聯(lián)接 |
SBN 45-1-1 | 45 | 15 | 3 | DN80 |
SBN 45-1 | 45 | 19.3 | 4 | DN80 |
SBN 45-2-2 | 45 | 30 | 5.5 | DN80 |
SBN 45-2 | 45 | 38.7 | 7.5 | DN80 |
SBN 45-3-2 | 45 | 50.7 | 11 | DN80 |
SBN 45-3 | 45 | 59.6 | 11 | DN80 |
SBN 45-4-2 | 45 | 70.5 | 15 | DN80 |
SBN 45-4 | 45 | 79.5 | 15 | DN80 |
SBN 45-5-2 | 45 | 90.4 | 18.5 | DN80 |
【宏奇水泵】SB,SBI,SBN立式多級離心泵
概述:
50Hz
最大流量:120m³/h
最大揚(yáng)程:325m
60Hz
最大流量:145m³/h
最大揚(yáng)程:270m
溫度范圍:-15℃~+120℃
應(yīng)用:
1、供水和增壓
建筑,賓館,住宅增壓
工業(yè)用水增壓
2、農(nóng)業(yè)灌溉
溫室供水
地下水灌溉
田地灌溉
3、輕工業(yè)
沖洗和清洗系統(tǒng)
汽車沖洗設(shè)備
消防系統(tǒng)
水處理系統(tǒng)
機(jī)械工具
4、水處理
軟化水(空氣清新,加濕)
反滲透系統(tǒng)
凈化系統(tǒng)
過濾
超過濾
5、加熱,通風(fēng)換氣和空氣調(diào)節(jié)
鍋爐用水系統(tǒng)
感應(yīng)加熱
散熱器
冷卻塔
溫控系統(tǒng)