規(guī)格/型號 | PSGC | ||||
---|---|---|---|---|---|
50100AHR | 50120AHR | 50150AHR | |||
加工能力 | 大行程(寬x長) | mm | 560x1150 | 560x1350 | 560x1650 |
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 700 | |||
研磨面積 | mm | 500x1000 | 500x1200 | 500x1500 | |
左右進(jìn)給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | ||
前后進(jìn)給 | 進(jìn)給量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | ||
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000/2400 | |||
手輪一轉(zhuǎn) | mm | 5 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進(jìn)給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手輪一轉(zhuǎn) | mm | 0.25 | |||
手輪一刻度 | mm | 0.002 | |||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | 355x50x127 | ||
轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | rpm | 1500/1800 | |||
馬達(dá) | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | |||
油箱馬力 | 3.7kW/5HP | ||||
重量 | 凈重 | kg | 5800 | 6100 | 7000 |
毛重 | kg | 6900 | 7500 | 8500 | |
機(jī)械尺寸 | 長x寬x高 | m | 3.2x2.7x2.96 | 4x2.7x2.96 | 4.7x2.7x2.96 |
備注說明:
- 本公司隨時進(jìn)行研究改進(jìn),因此將隨時更改機(jī)械之設(shè)計規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。
- 機(jī)械因選購配件的不同,其外觀將與內(nèi)頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規(guī)格,其他特殊規(guī)格可另議。
- 展圖含選擇配件。