規(guī)格/型*** | PSGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
3060AH | 3060BH | 4080AHR | |||
加工能力 | ***大行程(寬x長) | mm | 340x700 | 460x900 | |
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 500 | 600 | ||
研磨面積 | mm | 300x600 | 400x800 | ||
左右進給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 1-25(0.3-25) | ||
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-10 | ||
速度(近似值) | mm/min | 1000 | |||
手***一轉(zhuǎn) | mm | 4 | |||
手***一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手***一轉(zhuǎn) | mm | 1 | |||
手***一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂*** | 尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | 355x25x127 | 355x38x127 | |
轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | |||
***達 | 主軸***力 | 2.2kW/3HP | 3.7kW/5HP | 3.7(5.6)kW/5(7.5)HP | |
油箱***力 | 0.75kW/1HP | 2.2kW/3HP | |||
重量 | 淨(jìng)重 | kg | 1650 | 1900 | 2800 |
毛重 | kg | 2100 | 2500 | 3400 | |
***械尺寸 | 長x寬x高 | m | 1.95x1.87x1.8 | 1.95x1.95x1.9 | 2.55x2.1x1.9 |
備註說明:
- 本公司隨時進行研究改進,因此***隨時更改***械之設(shè)計規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。
- ***械因選購配件的不同,其外觀***與內(nèi)頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規(guī)格,其他特殊規(guī)格可另議。
- 展圖含選擇配件。