規(guī)格/型*** | PSGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
1545H | 1545AH | 2550AH | |||
加工能力 | ***大行程(寬x長) | mm | 180x485 | 280x600 | |
工作臺面至主軸中心距離 | mm | 400 | 500 | ||
研磨面積 | mm | 150x450 | 250x500 | ||
左右進(jìn)給 | 工作臺左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | 1-25(0.3-25) | |
前後進(jìn)給 | 進(jìn)給量(近似值) | mm/feed | 0.15-7.5 | 0.1-10 | |
速度(近似值) | mm/min | 900/1100 | 1000 | ||
手***一轉(zhuǎn) | mm | 5 | 4 | ||
手***一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下進(jìn)給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 220 | ||
手***一轉(zhuǎn) | mm | 1 | |||
手***一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂*** | 尺寸(外徑x寬x內(nèi)徑) | mm | 180x13x31.75 | 355x25x127 | |
轉(zhuǎn)速(50/60Hz) | r.p.m. | 3000/3600 | 1500/1800 | ||
***達(dá) | 主軸***力 | 1.1kW/1.5HP | 2.2kW/3HP | ||
油箱***力 | 0.75kW/1HP | ||||
重量 | 淨(jìng)重 | kg | 850 | 1350 | |
毛重 | kg | 1100 | 1700 | ||
***械尺寸 | 長x寬x高 | m | 1.51x1.57x1.9 | 1.7x1.87x1.8 |
備註說明:
- 本公司隨時進(jìn)行研究改進(jìn),因此***隨時更改***械之設(shè)計規(guī)格尺寸及結(jié)構(gòu),本規(guī)格僅供參考。
- ***械因選購配件的不同,其外觀***與內(nèi)頁圖片稍有差異。
- ( )為特殊規(guī)格,其他特殊規(guī)格可另議。
- 展圖含選擇配件。