材料PBT玻纖物性表
材料PBT玻纖基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
材料PBT玻纖物理性能 | 額定值 | 單位制 | 材料PBT玻纖測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動 : 24小時 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
橫向流動 : 24小時 | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr, 50% RH | 1.1 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
材料PBT玻纖機械性能 | 額定值 | 單位制 | 材料PBT玻纖測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 5130 | MPa | ASTM D638 |
-- | 5170 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
斷裂 2 | 103 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 97.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 | |||
斷裂 3 | 2.6 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 2.3 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 4 | 4510 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 3960 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | |||
-- | 156 | MPa | ISO 178 |
斷裂, 50.0 mm 跨距 6 | 171 | MPa | ASTM D790 |
材料PBT玻纖沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 材料PBT玻纖測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C | 57 | J/m | ASTM D256 |
23°C 7 | 4.8 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
23°C | 440 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 8 | 27 | kJ/m² | ISO 180/1U |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | |||
23°C, Total Energy | 6.58 | J | ASTM D3763 |
-- | 1.94 | J | ISO 6603-2 |
材料PBT玻纖熱性能 | 額定值 | 單位制 | 材料PBT玻纖測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 256 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 9 | 248 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 240 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 212 | °C | ISO 75-2/Af |
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | ||
流動 : -30 到 30°C | 5.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
橫向 : -30 到 30°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
材料PBT玻纖*** | 額定值 | 單位制 | 材料PBT玻纖 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 82.2 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的***大水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
料筒后部溫度 | 266 到 277 | °C | |
料筒中部溫度 | 282 到 293 | °C | |
料筒前部溫度 | 293 到 304 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 282 到 304 | °C | |
模具溫度 | 93.3 到 110 | °C | |
背壓 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 60 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 類型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 類型 1, 5.0 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 80*10*4 |
8 . | 80*10*4 |
9 . | 80*10*4 mm |
10 . | 80*10*4 mm |