PBT纖維無鹵物性表
PBT纖維無鹵基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
加工方法 |
|
PBT纖維無鹵物理性能 | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | |||
流動(dòng) : 24小時(shí) | 0.10 到 0.30 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 24小時(shí) | 0.30 到 0.50 | % | ASTM D955 |
垂直流動(dòng)方向 : 24小時(shí) | 0.39 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 24小時(shí) | 0.10 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
24 hr, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.29 | % | ISO 62 |
PBT纖維無鹵機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 19400 | MPa | ASTM D638 |
-- | 20900 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
斷裂 | 197 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 183 | MPa | ISO 527-2 |
伸長(zhǎng)率 | |||
斷裂 | 1.3 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 1.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 18200 | MPa | ASTM D790 |
-- | 17900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- | 280 | MPa | ASTM D790 |
-- | 269 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數(shù) | ASTM D3702 Modified | ||
與自身 - 動(dòng)態(tài) | 0.52 | ASTM D3702 Modified | |
與自身 - 靜態(tài) | 0.48 | ASTM D3702 Modified | |
磨損因數(shù) - Washer | 75.0 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified |
PBT纖維無鹵沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C | 43 | J/m | ASTM D256 |
23°C 2 | 5.2 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口懸臂梁沖擊 | |||
23°C | 370 | J/m | ASTM D4812 |
23°C 3 | 26 | kJ/m² | ISO 180/1U |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | |||
23°C, Energy at Peak Load | 7.80 | J | ASTM D3763 |
-- | 2.47 | J | ISO 6603-2 |
PBT纖維無鹵熱性能 | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 218 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 4 | 219 | °C | ISO 75-2/Af |
PBT纖維無鹵電氣性能 | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+2 到 1.0E+6 | ohms | ASTM D257 |
PBT纖維無鹵*** | 額定值 | 單位制 | PBT纖維無鹵 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 到 149 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的***大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒后部溫度 | 343 到 354 | °C | |
料筒中部溫度 | 354 到 366 | °C | |
料筒前部溫度 | 366 到 377 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 360 到 366 | °C | |
模具溫度 | 121 到 149 | °C | |
背壓 | 0.344 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 100 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 80*10*4 |
3 . | 80*10*4 |
4 . | 80*10*4 mm |