PBT碳纖塑料物性表
PBT碳纖塑料基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
PBT碳纖塑料物理性能 | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 : 24小時 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 24小時 | 0.10 到 0.30 | % | ISO 294-4 |
PBT碳纖塑料機械性能 | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 18400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 191 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.3 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 1 | 13600 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 243 | MPa | ISO 178 |
PBT碳纖塑料沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 2(23°C) | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 3(23°C) | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U |
PBT碳纖塑料熱性能 | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 4(1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距) | 214 | °C | ISO 75-2/Af |
PBT碳纖塑料電氣性能 | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+2 到 1.0E+4 | ohms | ASTM D257 |
PBT碳纖塑料*** | 額定值 | 單位制 | PBT碳纖塑料 |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 121 到 149 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的***大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒后部溫度 | 343 到 354 | °C | |
料筒中部溫度 | 354 到 366 | °C | |
料筒前部溫度 | 366 到 377 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 360 到 366 | °C | |
模具溫度 | 121 到 149 | °C | |
背壓 | 0.344 到 0.689 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 100 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 80*10*4 |
3 . | 80*10*4 |
4 . | 80*10*4 mm |