產(chǎn)品編碼 | Size | 內(nèi)徑 | 外徑 | 內(nèi)襯壁厚 | 工作壓力 | ***壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | min. | max. | min. | max. | mm | bar | bar | mm | kg/m |
AX-003-0250 | 1/4" | 6.10 | 6.70 | 9.30 | 9.90 | 0.75 | 172 | 517 | 18 | 0.140 |
AX-003-0310 | 5/16" | 7.90 | 8.50 | 12.30 | 12.90 | 0.60 | 138 | 414 | 20 | 0.160 |
AX-003-0380 | 3/8" | 9.50 | 10.20 | 12.80 | 14.50 | 0.65 | 138 | 414 | 20 | 0.152 |
AX-003-0500 | 1/2" | 12.45 | 13.08 | 17.80 | 19.20 | 0.80 | 103 | 310 | 25 | 0.253 |
AX-003-0630 | 5/8" | 15.70 | 16.38 | 21.80 | 24.00 | 0.80 | 83 | 248 | 51 | 0.304 |
AX-003-0750 | 3/4" | 19.00 | 19.65 | 24.00 | 27.00 | 1.00 | 69 | 207 | 64 | 0.374 |
AX-003-0870 | 7/8" | 21.84 | 22.86 | 27.94 | 29.46 | 1.00 | 57 | 172 | 76 | 0.460 |
AX-003-0500 | 1" | 25.50 | 26.16 | 32.20 | 36.10 | 1.00 | 46 | 138 | 89 | 0.543 |
AX-003-1250 | 1-1/4" | 31.95 | 32.46 | 40.20 | 41.30 | 1.00 | 34 | 103 | 125 | 0.635 |
AX-003-1500 | 1-1/2" | 38.00 | 38.90 | 47.80 | 49.00 | 1.00 | 30 | 90 | 152 | 0.840 |
AX-003-2000 | 2" | 50.90 | 51.90 | 60.50 | 62.30 | 1.10 | 23 | 69 | 200 | 1.000 |
防靜電軟管編號(hào)后面加AS |
產(chǎn)品名稱:AX-003 波紋特氟龍軟管
行業(yè)應(yīng)用:AX-003 波紋特氟龍軟管 應(yīng)用口徑:1/4到2 溫度范圍:-70℃至+260℃ 標(biāo)準(zhǔn)與防靜電內(nèi)襯可供選擇 里層為波紋狀的PTFE軟管,外覆SS304不銹鋼編織 質(zhì)輕,非常柔軟,易清洗,易排水,應(yīng)用范圍非常廣,符合FDA和USP認(rèn)證