應(yīng)用
食品、飲料、化妝品、制藥等高潔凈行業(yè), 可耐真空,可進(jìn)行 CIP及SIP清洗。
技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu):鉑金硫化硅膠管,4層編織,內(nèi)置 SS316 不銹鋼絲增強(qiáng)
顏色:標(biāo)準(zhǔn)為透明,可定制其他顏色
工作溫度:-60℃ 到 +200℃
適用標(biāo)準(zhǔn)
FDA, USP,BFR
European Pharmacop*** 3.1.9
Journal Officiel Brochure 1227
產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力 | ***壓力 | 真空度 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
A5-010-0380 | 3/8" | 9.5 | 19.3 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.26 | 4 |
A5-010-0500 | 1/2" | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.35 | 4 |
A5-010-0750 | 3/4" | 19 | 28.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 50 | 0.5 | 4 |
A5-010-1000 | 1" | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 65 | 0.6 | 4 |
A5-010-1250 | 1-1/4" | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 96 | 0.75 | 4 |
A5-010-1500 | 1-1/2" | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 110 | 0.9 | 4 |
A5-010-2000 | 2" | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 170 | 1.1 | 4 |
A5-010-2500 | 2-1/2" | 63.5 | 75.9 | 6.2 | 7 | 28 | 0.68 | 220 | 1.9 | 4 |
A5-010-3000 | 3" | 76.2 | 88.6 | 6.2 | 4 | 16 | 0.68 | 250 | 2.45 | 4 |
A5-010-4000 | 4" | 102 | 114 | 6.2 | 3 | 12 | 0.68 | 360 | 2.95 | 4 |
產(chǎn)品:PURE SW 鉑金硫化硅膠鋼絲管 A5-010
品牌:Supflow(賽弗) 硅膠管 硅膠管
簡介:美國Supflow(賽弗)鉑金硫化硅膠鋼絲管PURE SW,用于食品、飲料、化妝品、制藥等高潔凈行業(yè), 可耐真空,可進(jìn)行 CIP及SIP清洗。