***牌CDW5090GJBA2B4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CDW5090GJBA2B4型混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6680,6780×2300×3130(mm) |
產(chǎn)品型號: | CDW5090GJBA2B4 | 批次: | 269 |
底盤型號: | CDW3090A2B4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9290(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/19(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3495(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1275/2005(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5600(kg) | ***高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3600/5690 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW3090A2B4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350,3500,3250,3400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈***數(shù): | 11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 選裝前面罩、前部燈具和倒車鏡;底盤長5640mm與軸距3350mm、前/后懸1260/1030mm對應(yīng);底盤長5790mm與軸距3500mm、前/后懸1260/1030mm對應(yīng);底盤長5520mm與軸距3250mm、前/后懸1275/995mm對應(yīng);底盤長5690mm與軸距3400mm、前/后懸1275/1015mm對應(yīng) |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CRD6 4DX23-130E4 Y***D130-41 YCD4F2L-130 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 |
3760 3857 4200 3922 |
95 97.5 96 97 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國4 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝前臉和***杠 ,罐體攪拌容積為1.6立方米,選裝前面罩及前部燈具,僅選裝底盤的3400,3500軸距,僅選用Y***D130-41發(fā)動機(jī);防護(hù)欄均采用Q235/δ3板成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的***大離地高度為520mm,斷面尺寸為100mm×30mm.各發(fā)動機(jī)油耗申報值均為21. |