慶鈴牌QL5040XLCA1HHJ型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | QL5040XLCA1HHJ型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1915,1975×2940(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | QL5040XLCA1HHJ | 批次: | 246 |
底盤型號(hào): | QL1040A1HHY | 貨廂尺寸(mm): | 3645×1745×1775,1740(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4295(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1485(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2680(kg) | ***高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 1450/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040A1HHY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈***數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝窄前***杠. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW;2、該冷藏車貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;3、可隨底盤選裝窄前***杠;4、該車可選裝單側(cè)開(kāi)門,選裝側(cè)開(kāi)門時(shí)整車寬度為1975mm,不選裝側(cè)開(kāi)門時(shí)整車寬度為1915mm;5、廂體地板可選裝T型材,選裝T型材時(shí)貨廂內(nèi)高為1740mm,不選裝T型材時(shí)貨廂內(nèi)高為1775;6、側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:105×(45~140)(mm),離地高度:490mm。 |