品名:圓領(lǐng)連衣裙 | |||||||||||||
型號:16464 | |||||||||||||
風(fēng)格:歐美休閑 | |||||||||||||
品牌:eyimei | |||||||||||||
顏色:黑色,紅色 | |||||||||||||
面料:30%silk 70%polyester | |||||||||||||
規(guī)格:S M L xl XXL | |||||||||||||
版型指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
寬松 | 一般 | 修身 | 緊身 | ||||||||||
厚度指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
彈性指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
無彈 | 微彈 | 中彈 | 高彈 | 超彈 | |||||||||
柔軟指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
軟 | 偏軟 | 中軟 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
碼數(shù) | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 袖長(cm) | 臀圍(cm) | 衣長(cm) | ||
S |
35 |
84 |
72 | 52 |
|
83 |
||
|
M |
36 |
88 |
76 | 53 |
|
84 |
|
|
L |
37 |
92 |
80 | 54 |
|
85 |
|
|
XL |
38 |
96 |
84 | 55 |
|
86 |
|
|
XXL |
39 |
100 |
88 |
56 |
|
87 |
|
|
||||||||