品名:拼色連衣裙 | |||||||||||||
型號:16464 | |||||||||||||
風(fēng)格:歐美休閑 | |||||||||||||
品牌:eyimei | |||||||||||||
顏色:粉藍(lán),粉白 | |||||||||||||
面料:70%polyester 30%wool | |||||||||||||
規(guī)格:S M L xl XXL | |||||||||||||
版型指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
寬松 | 一般 | 修身 | 緊身 | ||||||||||
厚度指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
彈性指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
無彈 | 微彈 | 中彈 | 高彈 | 超彈 | |||||||||
柔軟指數(shù) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
軟 | 偏軟 | 中軟 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
碼數(shù) | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 袖長(cm) | 臀圍(cm) | 衣長(cm) | ||
S |
35 |
82 |
70 | 無 |
|
85 |
||
|
M |
36 |
86 |
74 |
|
86 |
||
|
L |
37 |
90 |
78 |
|
87 |
||
|
XL |
38 |
94 |
82 |
|
88 |
||
|
XXL |
39 |
98 |
86 |
|
|
89 |
|
|
||||||||