深圳市東方怡達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | ||||||||
ATLAS EXPRESS Co., Ltd. | ||||||||
Aeroflot (SU-555)***航空 CGO FLIGHT | ||||||||
(Daily Passenger Flight ) | ||||||||
+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | ||||
MOW | SVO2 | 31.8 | 28.7 | 27.9 | 27.0 | 27.0 | ||
SVO1 | 32.6 | 29.6 | 28.7 | 27.8 | 27.8 | |||
CIS 1 | KBP | 42.0 | 37.8 | 37.4 | 36.0 | 35.6 | ||
SIP | 41.6 | 38.6 | 37.4 | 36.0 | 35.6 | |||
CIS 2 | BAK, EVN | 40.4 | 36.5 | 34.9 | 33.6 | 33.6 | ||
CIS 3 | TAS, FRU | 40.4 | 36.5 | 34.9 | 33.6 | 33.6 | ||
BALT | RIX | 40.4 | 36.5 | 34.9 | 33.6 | 33.6 | ||
AMR1 | NYC,WAS | 33.4 | 30.4 | 30.0 | 28.7 | 28.2 | ||
AMR 2 | H***, PUJ, CUN | 42.0 | 37.8 | 37.4 | 36.0 | 34.8 | ||
AMR 3 | LAX | 38.4 | 35.7 | 34.9 | 34.0 | 33.2 | ||
EUR 1 | HEL, STO, OSL, CPH | 28.5 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 21.3 | ||
EUR 2 | PRG, BUD, KLV | 28.9 | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 22.5 | ||
ATH, LCA | 28.9 | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 22.5 | |||
EUR 3 | OTP, SOF, BEG, ZAG, WAW | 28.9 | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 22.5 | ||
EUR 4 | VIE, ZRH, GVA, MIL, VCE, FCO | 28.9 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 21.3 | ||
EUR 5 | DUS, FRA, HAM, MUC, HAJ, BRU | 28.9 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 21.3 | ||
BER, DRS, AMS | 28.9 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 21.3 | |||
HHN | 28.9 | 23.0 | 22.6 | 20.5 | 20.5 | |||
EUR 6 | CDG, NCE, LHR | 28.9 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 21.3 | ||
EUR 7 | MAD, BCN, AGP | 28.9 | 24.2 | 23.8 | 22.9 | 22.5 | ||
AFR 1 | CAI, HRG, SSH | 34.7 | 31.6 | 29.6 | 28.7 | 27.8 | ||
EAST 1 | DXB, IST, AYT, TLV | 34.7 | 31.6 | 29.6 | 28.7 | 27.8 | ||
EAST 2 | IKA, BEY, DAM | 34.7 | 31.6 | 29.6 | 28.7 | 27.8 | ||
IND | DEL, GOI, MLE | 34.7 | 31.6 | 29.2 | 27.8 | 27.4 | ||
ULN | ULN | 44.9 | 40.6 | 39.4 | 38.1 | 37.7 | ||
- General cargo rates are subjected to change without notice. | ||||||||
remarks: | ||||||||
1/.以上價(jià)格為深圳,廣州,東莞交倉(cāng)全包價(jià)。 | ||||||||
2/. 如每票貨少于100公斤, 刞收額外手續(xù)費(fèi)RMB 100.00 | ||||||||
(另外如有任何更改恕不令行通知,歡迎來(lái)***議價(jià)) | ||||||||
** 聯(lián)系方式:張先生 手機(jī):13421378584, | ||||||||
MSN:la_198501@ ***:35712190 |