深圳市東方怡達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | ||||
ATLAS EXPRESS Co., Ltd. | ||||
False False Bitmap
|
||||
A. Below destinati*** via DXB | ||||
Destination: | +45 kg | +100 kg | +500 kg | |
SUB-CONTINENT | ||||
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, BLR, CCU, DAC, CCJ | ¥21.50 | ¥18.50 | ¥18.00 | |
TRV | ¥22.10 | ¥19.10 | ¥18.60 | |
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE | ¥23.80 | ¥20.80 | ¥20.30 | |
Bitmap
|
||||
MIDDLE EAST | ||||
DXB | ¥23.20 | ¥20.20 | ¥19.60 | |
SHJ, DWC, AUH | ¥23.20 | ¥20.20 | ¥19.60 | |
BAH, CAI, DOH, JED | ¥25.80 | ¥22.80 | ¥22.30 | |
MCT | ¥25.80 | ¥22.80 | ¥22.30 | |
IST | ¥28.00 | ¥25.00 | ¥24.50 | |
BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, THR, RUH | ¥29.30 | ¥26.30 | ¥25.80 | |
SAH | ¥29.20 | ¥28.60 | ||
IZM, ANK | N/A | ¥28.30 | ¥27.80 | |
ADA | N/A | ¥29.20 | ¥28.60 | |
KBL, EBL | N/A | ¥34.90 | ¥34.40 | |
BGW, BSR | ¥39.50 | ¥36.50 | ¥36.00 | |
AFRICA | ||||
NBO | ¥29.70 | ¥26.70 | ¥26.20 | |
MRU, SEZ, EBB, ADD | ¥33.80 | ¥30.80 | ¥30.30 | |
CMN, LFW, ALA, LUN, HRE, DAR, LOS, ACC, KRT, TIP, ABJ, | ¥37.90 | ¥34.90 | ¥34.40 | |
LLW, TUN, LAD, DKR | ¥37.90 | ¥34.90 | ¥34.40 | |
PLZ | N/A | ¥33.20 | ¥32.70 | |
JNB, CPT, DUR | ¥32.20 | ¥29.20 | ¥28.60 | |
EUROPE | ||||
CPH, LIL, NCE, LYS, LED | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
MIL, ZRH, MXP, VCE, DME, PRG, ROM, GVA, ATH, VIE, BUD | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
MLA | ¥32.90 | ¥29.90 | ¥29.40 | |
VLC, ALC, BIO | N/A | ¥30.80 | ¥30.30 | |
BCN, MAD | N/A | ¥28.30 | ¥27.80 | |
SOUTH AMERICA | ||||
GRU, VCP, GIG, EIE | ¥43.60 | ¥40.80 | ¥40.30 | |
REMARKS: ALL SHIPMENTS TO BE ROUTED VIA DXB | ||||
EXCEPT GOT,OSL,STO,HEL,MMA,BLL | ||||
B. Below destinati*** VIA AMS and FRA except UK & Ireland (In case of UK & Ireland pre-advise and pre-arrangement required) | ||||
Destination: | +45 kg | +100 kg | +1000 kg | |
EUROPE | ||||
AMS, FRA, ZAZ, GOT | ¥27.20 | ¥24.20 | ¥23.70 | |
PAR, DUS, MUC, HAM | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
LON, MAN, BHX, NCL, GLA, DUB | ¥27.20 | ¥24.20 | ¥23.70 | |
MLH, SOU, LBA, ABZ, BRS, CWL, EDI, MME, NTE, LNZ, | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
NQT, EMA, ANR, BRU, EIN, ENS, MST, RTM, LUX, LGG, BRE, | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
CGN, HAJ, NUE, SCN, STR, FMO, HHN, LTN, MRS, TLS, BOD, | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
SXB, BER | ¥28.80 | ¥25.80 | ¥25.30 | |
STN | N/A | N/A | ¥24.40 | |
OSL, STO, MMA | ¥25.80 | ¥25.30 | ¥24.80 | |
BLL, HEL | ¥26.70 | ¥26.20 | ¥25.70 | |
INN, NRK | ¥29.90 | ¥29.40 | ¥28.90 | |
SNN, ORK, BFS, LEJ | ¥29.90 | ¥29.40 | ¥28.90 | |
TRN, BSL, BRN | N/A | N/A | ¥26.10 | |
NAP, PSA, FLR | N/A | N/A | ¥28.50 | |
Remarks: | ||||
**100kg以下的貨物需加小貨操作費(fèi)RMB100/票 | ||||
以上報(bào)價(jià)均為***(RMB)報(bào)價(jià),香港交貨價(jià)。如需深圳廣州東莞交貨,需加RMB0.8/kg.不包*** | ||||
**如是紡織品,請(qǐng)?zhí)崆耙惶旖o到資料做轉(zhuǎn)口***,轉(zhuǎn)口***費(fèi)用:RMB100/票。 | ||||
**泡***可分泡 | ||||
**IZM,ANK,ADA 這三個(gè)點(diǎn)需加上轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)RMB320/票 | ||||
** 聯(lián)系方式:張先生 手機(jī):13421378584, | ||||
MSN:la_198501@ ***:35712190 |