基本參數(shù) | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 基本參數(shù) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 基本參數(shù) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
車型名稱: | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 車型名稱: | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 車型名稱: | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 9.38萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 10.78萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 11.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 變速箱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 | 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600*1785*1435 | 4600*1785*1435 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - | 最高車速(km/h): | - | - | - | - | 最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - | - | 實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部綜合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部綜合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 車身 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 車身 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 |
寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 寬度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 寬度(mm): | 1785 | 1785 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 高度(mm): | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 軸距(mm): | 2675 | 2675 |
前輪距(mm): | - | - | - | - | 前輪距(mm): | - | - | - | - | 前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - | 后輪距(mm): | - | - | - | - | 后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 最小離地間隙(mm): | - | - |
整備質(zhì)量(Kg): | - | - | - | - | 整備質(zhì)量(Kg): | - | - | - | - | 整備質(zhì)量(Kg): | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李廂容積(L): | 450 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BWH | BWH | BWH | BWH | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BWH | BWH | BWH | BWH | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BWH | BWH |
排量(mL): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 排量(mL): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 排量(mL): | 1595 | 1595 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L | 氣缸排列形式: | L | L | L | L | 氣缸排列形式: | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 2 | 2 | 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 |
壓縮比: | - | - | - | - | 壓縮比: | - | - | - | - | 壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | 配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - | - | 缸徑: | - | - | - | - | 缸徑: | - | - |
沖程: | - | - | - | - | 沖程: | - | - | - | - | 沖程: | - | - |
最大馬力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 | 最大馬力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 103 | 最大馬力(Ps): | 103 | 103 |
最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 76 | 最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 76 | 最大功率(kW): | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 | 最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 | 145 | 最大扭矩(N·m): | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 變速箱 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 變速箱 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 6 | 5 | 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 | 6 | 5 | 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 后懸掛類型: | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 后懸掛類型: | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT限量版 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT時(shí)尚型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT天窗版 | 車輪制動(dòng) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT天窗版 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT豪華型 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT尊貴型 | 車輪制動(dòng) | 奔騰B50 2011款 1.6L AT尊貴型 | 奔騰B50 2011款 1.6L AT 3G型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 后制動(dòng)器類型: |
鐵嶺市順騰汽車銷售服務(wù)有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:整車銷售、售后服務(wù)、配件供應(yīng)、客戶服務(wù) Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:鐵嶺市順騰汽車銷售服務(wù)有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |