車廂形式 | 發(fā)動機 | 變速箱 |
基本參數(shù) | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 基本參數(shù) | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 基本參數(shù) | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
車型名稱: | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 車型名稱: | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 車型名稱: | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 13.18萬 | 13.88萬 | 14.38萬 | 15.58萬 | 廠商指導(dǎo)價(元): | 16.58萬 | 16.58萬 | 17.58萬 | 18.88萬 | 廠商指導(dǎo)價(元): | 15.78萬 |
廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 廠商: | 一汽奔騰 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 級別: | 中型車 |
發(fā)動機: | 2.0L 146馬力 L4 | 2.0L 146馬力 L4 | 2.0L 146馬力 L4 | 2.0L 146馬力 L4 | 發(fā)動機: | 2.0L 146馬力 L4 | 2.3L 163馬力 L4 | 2.3L 163馬力 L4 | 2.3L 163馬力 L4 | 發(fā)動機: | 2.3L 163馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 變速箱: | 5擋手自一體 |
長×寬×高(mm): | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 長×寬×高(mm): | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 4705*1782*1465 | 長×寬×高(mm): | 4705*1782*1465 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - | 最高車速(km/h): | - | - | - | - | 最高車速(km/h): | - |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - | - | - | - | 官方0-100加速(s): | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - | - | 實測0-100加速(s): | - | - | - | - | 實測0-100加速(s): | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - | - | 實測100-0制動(m): | - | - | - | - | 實測100-0制動(m): | - |
實測油耗(L): | - | - | - | - | 實測油耗(L): | - | - | - | - | 實測油耗(L): | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部綜合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部綜合油耗(L): | 8.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 整車質(zhì)保 | 三年或6萬公里 |
車身 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 車身 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 車身 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
長度(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 長度(mm): | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 長度(mm): | 4705 |
寬度(mm): | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 寬度(mm): | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 寬度(mm): | 1782 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 高度(mm): | 1465 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 軸距(mm): | 2675 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 前輪距(mm): | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后輪距(mm): | 1540 |
最小離地間隙(mm): | 148 | 148 | 148 | 148 | 最小離地間隙(mm): | 148 | 145 | 145 | 145 | 最小離地間隙(mm): | 145 |
整備質(zhì)量(Kg): | 1450 | 1450 | 1460 | 1460 | 整備質(zhì)量(Kg): | 1460 | - | - | - | 整備質(zhì)量(Kg): | 1470 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 車門數(shù)(個): | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容積(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容積(L): | 64 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - | 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 行李廂容積(L): | - |
發(fā)動機 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 發(fā)動機 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 發(fā)動機 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
發(fā)動機型號: | LF | LF | LF | LF | 發(fā)動機型號: | LF | L3 | L3 | L3 | 發(fā)動機型號: | L3 |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 排量(mL): | 1999 | 2261 | 2261 | 2261 | 排量(mL): | 2261 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 進氣形式: | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L | 氣缸排列形式: | L | L | L | L | 氣缸排列形式: | L |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 壓縮比: | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 壓縮比: | 10.6 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑: | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 缸徑: | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 缸徑: | 84.5 |
沖程: | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 沖程: | 83.1 | 94 | 94 | 94 | 沖程: | 94 |
最大馬力(Ps): | 146 | 146 | 146 | 146 | 最大馬力(Ps): | 146 | 163 | 163 | 163 | 最大馬力(Ps): | 163 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 108 | 108 | 最大功率(kW): | 108 | 120 | 120 | 120 | 最大功率(kW): | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 183 | 183 | 183 | 183 | 最大扭矩(N·m): | 183 | 204 | 204 | 204 | 最大扭矩(N·m): | 204 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
發(fā)動機特有技術(shù): | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | 發(fā)動機特有技術(shù): | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | S-VT+VIS | 發(fā)動機特有技術(shù): | S-VT+VIS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 | 燃油標(biāo)號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 缸體材料: | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 歐IV | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV |
變速箱 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 變速箱 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 變速箱 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
簡稱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 簡稱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 | 簡稱: | 5擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 5 | 5 | 擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 | 擋位個數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0MT 精英型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 時尚型 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 豪華型 | 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B70 2011款 2.0AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 豪華型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 智領(lǐng)型 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 導(dǎo)航型 | 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔騰B70 2011款 2.3AT 特裝版 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 助力類型: | 機械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
鐵嶺市順騰汽車銷售服務(wù)有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營產(chǎn)品:整車銷售、售后服務(wù)、配件供應(yīng)、客戶服務(wù) Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:鐵嶺市順騰汽車銷售服務(wù)有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |