商用單層烘干機(jī)
型 號(hào) | D08S | D10S | D12S | D08E | D10E | D12E | D08Q | D10Q | D12Q | ||
額定負(fù)載 | kg | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
干衣滾筒尺寸 |
mm | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | |
干衣電熱功率 | kw | / | / | / | 6 | 8 | 10 | / | / | / | |
干衣電機(jī)功率 | kw | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
干衣耗蒸汽量 | kg | 12 | 15 | 18 | / | / | / | / | / | / | |
干衣耗燃汽量 | kg | / | / | / | / | / | / | 0.85 | 1.05 | 1.25 | |
機(jī)器重量 | kg | 130 | 160 | 200 | 130 | 160 | 200 | 130 | 160 | 200 | |
外 |
正面長(zhǎng) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
厚寬 | mm | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | |
高 | mm | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
更多詳情請(qǐng)登陸:http:// 86-0757-83818225