商用雙層烘干機
型 號 | D208S | D210S | D212S | D208E | D210E | D212E | D208Q | D210Q | D212Q | ||
額定負載 | kg | 2*8 | 2*10 | 2*12 | 2*8 | 2*10 | 2*12 | 2*8 | 2*10 | 2*12 | |
干衣滾筒尺寸 |
mm | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | φ680*450*2 | φ680*570*2 | φ680*680*2 | |
干衣電熱功率 | kw | / | / | / | 2*6 | 2*8 | 2*10 | / | / | / | |
干衣電機功率 | kw | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | 2*0.57 | |
干衣耗蒸汽量 | kg | 2*10 | 2*12 | 2*14 | / | / | / | / | / | / | |
干衣耗燃汽量 | kg | / | / | / | / | / | / | 2*0.85 | 2*1.05 | 2*1.25 | |
機器重量 | kg | 2*130 | 2*160 | 2*200 | 2*130 | 2*160 | 2*200 | 2*130 | 2*160 | 2*200 | |
外 |
正面長 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
厚寬 | mm | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | |
高 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
更多詳情請登陸:http:// 86-0757-83818225