公告批次: | 188(I8) | 發(fā)布日期: | 2009-4-2 |
識(shí)別代碼: | LMN9FRG3××××××××× | 中文品牌: | 陸鋒牌 |
產(chǎn)品名稱: | 化工液體運(yùn)輸半掛車 | 英文品牌: | |
產(chǎn)品型號(hào): | LST9390GHY | 電 話: | 0537-6782588 |
企業(yè)名稱: | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)梁山四通專用汽車有限公司 | 傳 真: | 0537-6782588 |
通訊地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | 郵 編: | 272600 |
注冊(cè)地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | ***提示: | |
生產(chǎn)地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | 變更記錄: | 135(D5)批 |
公告狀態(tài): | 正常 | 作廢時(shí)間: |
備 注: | 罐體有效容積為44立方米,介質(zhì)密度:673千克/立方米,介質(zhì)品名:1-乙烯;罐體外形尺寸(mm):總長(zhǎng)12850,寬2415,罐體前段長(zhǎng)4150mm,高1620,后段長(zhǎng)8700,高1840mm,罐體前段的截面積為3.152平方米,罐體后段的截面積為3.512平方米. |
總 質(zhì) 量(kg): | 38895 | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): | 13000 ×2500 ×3720 |
額定質(zhì)量(kg): | 27000 | 貨廂欄板尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm): | × × |
整備質(zhì)量(kg): | 11895 | 半掛車鞍座***大允許承載質(zhì)量(kg): | |
前懸/后懸(mm): | -/1700 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
***高車速(km/h): | 接近角/離去角( º): | -/17 | |
鋼板彈***數(shù): | -/8/8/8 | 額 定 載 客(人): | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 前排載客: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 后排載客: | ||
燃料種類: | 輪 胎 數(shù)(個(gè)): | 12 | |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20 | 軸 數(shù)(個(gè)): | 3 |
前 輪 距(mm): | 軸 距(mm): | 7520+1310+1310 | |
后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | 軸 荷(kg): | -/23600(并裝三軸) |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): |