粉粒物料運輸半掛車汽車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
公告批次: | 194(J4) | 發(fā)布日期: | 2009-8-26 |
識別代碼: | LMN9FRG3××××××××× | 中文品牌: | 陸鋒牌 |
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運輸半掛車 | 英文品牌: | |
產(chǎn)品型號: | LST9400GFL | 電 話: | 0537-6782588 |
企業(yè)名稱: | 中國重型汽車集團梁山四通專用汽車有限公司 | 傳 真: | 0537-6782588 |
通訊地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | 郵 編: | 272600 |
注冊地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | ***提示: | |
生產(chǎn)地址: | 山東梁山縣拳鋪鎮(zhèn)工業(yè)園 | 變更記錄: | 188(I8)批 150(F0)批 |
公告狀態(tài): | 正常 | 作廢時間: |
備 注: | 罐體有效容積為56立方米.罐體長度為12600 毫米,罐體***大寬度為2495毫米,***小直徑為2000毫米.運輸介質(zhì)為熟石灰粉,密度為 500千克/立方米. 空壓機組為選裝件.(車身反光標(biāo)識企業(yè):常州華威反光材料有限公司、商標(biāo):3N、型號:HW1400) |
主要技術(shù)參數(shù)
總 質(zhì) 量(kg): | 40000 | 外形尺寸長×寬×高(mm): | 13000×2500×3950 |
額定質(zhì)量(kg): | 28000 | 貨廂欄板尺寸長×寬×高(mm): | ×× |
整備質(zhì)量(kg): | 12000 | 半掛車鞍座***大允許承載質(zhì)量(kg): | |
前懸/后懸(mm): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
***高車速(km/h): | 接近角/離去角( º): | ||
鋼板彈***數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8 | 額 定 載 客(人): | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 前排載客: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 后排載客: | ||
燃料種類: | 輪 胎 數(shù)(個): | 12 | |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 軸 數(shù)(個): | 3 |
前 輪 距(mm): | 軸 距(mm): | 8880+1310+1310 | |
后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | 軸 荷(kg): | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 防抱死系統(tǒng) |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)及技術(shù)參數(shù)
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量(ml) | 發(fā)動機功率(kw) |
|
|
|
|
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)識企業(yè) | 標(biāo)識商標(biāo) | 標(biāo)識型號 |
|
|
|