尺寸(L*W*H) | 電感量(mH) Min | |||||
T10*6*5 | 14.0max*9.0max*16.0max | 0.8-3.0 | ||||
T14*9*5 | 18.0max*10.0max*20.0max | 1.5-5.0 | ||||
T18*10*8 | 23.0max*13.0max*25.0max | 2.5-10.0 | ||||
T22*14*8 | 26.0max*13.0max*28.0max | 3.5-15.0 | ||||
T25*15*13 | 30.0max*18.0max*32.0max | 5.0-25.0 | ||||
T38*19*13 | 44.0max*18.0max*46.0max | 5.0-26.0 | ||||
T78*50*16 | 88.0max*25.0max*90.0max | 10.0-50.0 | ||||
T85*55*25 | 96.0max*40.0max*115.0max |
10.0-50.0
|