基本參數(shù) | |
墨盒數(shù)量 | 6色墨盒 |
---|---|
***大打印幅面 | 36英寸(A0+) |
***大分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 線條圖打印時間(經(jīng)濟模式,A1普通紙):25秒/頁 線條圖打印速度(經(jīng)濟模式,A1普通紙):每小時82頁A1打印件 |
內(nèi)存 | 64GB |
硬盤 | 320GB |
網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持網(wǎng)絡(luò)打印 |
接口類型 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
打印機語言 | HP-GL/2,HP-RTL,TIFF,JPEG,CALS G4,HP PCL 3 GUI |
性能參數(shù) | |
打印方式 | 惠普熱噴墨技術(shù) |
---|---|
線條***度 | &plu***n;0.1% |
***小線條寬度 | 0.07mm |
***大光學(xué)密度 | 2.15 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 證券紙和涂料紙(證券紙、涂料紙、重磅涂料紙、超重磅磨砂紙、彩紙),技術(shù)用紙(本色描圖紙、半透明證券紙、牛皮紙),膠片(透明、磨砂、聚酯),相紙(絲光、光面、亞光、磨砂、高光),背光紙,背膠(雙視角附著紙、室內(nèi)紙、聚丙烯、乙烯膜) |
---|---|
供紙方式 | 卷筒進紙,進紙盤,介質(zhì)盒,自動切紙器 |
介質(zhì)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)卷筒:210-914mm,寬的紙張:279-914mm卷筒 自定義:210x279-914x1219mm |
介質(zhì)厚度 | 高達31.5密耳 |
可打印區(qū)域 | 頁面上方空白5mm、頁面底部空白17mm、左右兩邊空白各5mm |
卷筒紙***大外徑 | 140mm |
其它參數(shù) | |
產(chǎn)品尺寸 | 1399×916×1110mm |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 87kg |
操作系統(tǒng) | Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium/Vista Ultimate/Business/Home Premium/XP(32/64位)Professional/Home/Server 2008(32/64位)/Server 2003(32/64位) Mac OS X v10.5-v10.6 Linux |
電源電壓 | AC 100-240V(&plu***n;10%),50/60Hz(&plu***n;3Hz),2A |
電源功率 | 打印:120W,睡眠:1.3W |
噪音水平 | 工作:46dB(A),待機:29dB(A) |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-40℃ |
其它參數(shù) | 打印路徑:打印機驅(qū)動程序,HP嵌入式Web服務(wù)器,通過USB閃存驅(qū)動器直接進行打印,電子郵件打印,適用于Android 的HP打印服務(wù) |
其它特點 |
惠普“云打印”功能 |