PAR30 - 35W PAR30室內(nèi)LED燈
產(chǎn)品特色
采用E27標準燈頭,無須改裝既有燈具,可直接取代既有大瓦數(shù)白熾燈、鹵素燈、復金屬燈、水銀燈與節(jié)能燈
散熱好、光效高、光衰低、節(jié)能替代比高;體積精巧、重量為市面上LED同級品之最輕
隔離式全電壓設(shè)計,驅(qū)動電源達到高功率因子(PFC≥0.95)、高轉(zhuǎn)換效率(EFE≥88%)、高恒流精度(≤1%)
采用奈米軸承風扇提供主動式散熱;并擁有熱電分離機構(gòu)設(shè)計、氣流結(jié)構(gòu)等專利設(shè)計
主要適用于商業(yè)場所 (服裝店、家具店、珠寶店等商品陳列展示之照明,或汽車展示、酒店會所、博物館、連鎖商場、專業(yè)櫥窗柜臺等重點照明場所) 及工廠車間需要重點照明之區(qū)域
目前有35瓦單種功率,各提供暖白 (燈泡色) 至冷白 (白晝色) 不同色溫與高亮度(R8)或高演色(R9)兩種版本
采用世界頂級日本日亞化學COB集成光源作為質(zhì)量與性能保證
已過歐盟CE、美國FCC、日本PSE等電磁波干擾與光生物安全認證,以及歐盟RoHS無有害物質(zhì)認證,并符合中國CQC、美國UL、臺灣CNS等各地燈具安規(guī)要求
節(jié)能省電分析
35W PAR30 LED投射燈取代 70W陶瓷金鹵燈(CDM) |
35W PAR30 LED泛光燈取代 135W 6U節(jié)能燈 |
|
節(jié)省能源功率 |
35瓦 |
100瓦 |
每年節(jié)省能源電力 |
175度 |
500度 |
每年節(jié)省電費 |
¥175 |
¥500 |
點燈25000小時壽命年限 |
5年 |
5年 |
點燈5年總節(jié)省之電費 |
¥875 |
¥2,500 |
點燈5年節(jié)省之購置節(jié)能燈花費 |
¥360 |
¥500 |
點燈5年節(jié)省之安裝節(jié)能燈人工花費 |
暫不計入 |
暫不計入 |
點燈5年總省下之機會成本 |
¥935 |
¥2,700 |
每年攤還之替代成本 |
¥187 |
¥540 |
改換LED燈后節(jié)能還本時間 |
19.3月 |
6.7月 |
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
35W PAR30 室內(nèi)LED燈規(guī)格表 | |
照明分類 | 非泛指向性投射照明 |
產(chǎn)品分類 | 生鮮燈 / 商照燈 |
主要取代目標 | 裝在室內(nèi)的PAR30射燈 |
款型敘述 | 高顯指PAR30燈 |
額定功率 | 35W |
等同白熾燈之功率 | 125W白熾燈 |
額定輸入電壓 | AC100-240V, 50/60Hz |
功率因子 PF | 0.95 |
色溫 CCT (Kelvins) | 2700K / 4000K / 5000K |
顯色指數(shù) CRI/Ra | 90 |
額定光通量 (lumens) | 2500lm |
額定光效 (lm/W) | 71 lm/W |
光束角 (50% 峰值光強) | 110° 泛光 (FL) |
場域角 (10% 峰值光強) | 170° |
中心光強 CBCP | 900cd (2700K) |
2m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 220 lux / 65 lux @ ? 6m |
3m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 100 lux / 55 lux @ ? 9m |
4m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 60 lux / 15 lux @ ?12m |
5m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 40 lux / 11 lux @ ?15m |
6m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 25 lux / 8 lux @ ?18m |
8m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 15 lux / 4 lux @ ?24m |
10m照度(最大照度/平均照度@直徑) | 8 lux / 2 lux @ ?30m |
調(diào)光能力 | 不可調(diào)光 |
工作溫度 | -20°C to +40°C |
燈體外型 | PAR30 |
燈頭型式 | E26 或 E27 |
燈體直徑 | 95mm |
燈體高度 | 145mm |
裸燈重量 | 285g |
LED光源 | 日亞SMD3030 (LM-80 5萬小時認證) |
機構(gòu)材質(zhì) (燈罩或透鏡) | 玻璃 |
機構(gòu)材質(zhì) (散熱器) | 鋁合金 |
機構(gòu)材質(zhì) (燈殼) | 白色素材UL認證塑料(PC) |
散熱風扇模塊 | DC12V, 2200轉(zhuǎn), MTBF:25000hr@60°C |
突波(浪涌)耐壓能力 | 可承受±1kV并正常運作 |
空載(開路)耐壓能力 | 可承受1kV并正常運作 |
絕緣耐壓能力 | 可承受4kV并正常運作 |
抗靜電能力 | 可承受±4kV接觸,±8kV空氣放電并正常運作 |
總諧波失真 (THD) @AC110V | 17.00% |
諧波電流 | 通過 EN 61000-3-2:2006+A1&A2:2009 |
電壓波動和閃變 | 通過 EN 61000-3-3:2013 |
防爆能力 | 不防爆 |
防水能力 | 不防水 |
過熱保護機制 | 有保護 |
防墜落保護機制 | 不需要 |
潮濕環(huán)境 | 不適合安裝 |
額定壽命 | 25000小時 |
產(chǎn)品保固 | 2年 |
安規(guī)認證 | CE, FCC, PSE, RoHS |
單位包裝材積重 | 120 x 120 x 170mm, 375g |
單箱包裝材積重 | 37 x 25 x 37cm, 12pcs/箱, 5kg |
單只托盤裝箱數(shù)量 | 50箱 (600pcs) |
20呎集裝箱 (TEU) | 400箱 (4800pcs) |
40呎集裝箱 (FEU) | 900箱 (10800pcs) |
適合取代之傳統(tǒng)燈 | • 150W-300W 白熾燈(鎢絲燈) • 200W 鹵素燈 • 65W-175W 節(jié)能燈(熒光燈) • 125W 金鹵燈 (肉眼感受亮度) • 150W 高壓鈉燈 (肉眼感受亮度) |
建議適合安裝高度 | 4m以下 |
模擬傳統(tǒng)燈壽命 | 白熾燈之25倍, 鹵素燈之13倍, 節(jié)能燈之6倍 |
交期 | |
代表產(chǎn)品型號 | P35W27KR9 |
P35W40KR9 | |
燈具安裝方向 | 僅限向下照明 |