備注:具體價格請電話/面議,卓展諾力***統(tǒng)一***400-880-5648
1.選擇用優(yōu)質(zhì)液壓泵站,動力強(qiáng)勁,配置統(tǒng)一電池,電力持久
2.特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門架,堅(jiān)固安全
3.采用整體沖壓成型的鋼板貨叉,美觀耐用
4.符合歐洲EN1757-1:2001, EN1727標(biāo)準(zhǔn)
型 號 | 單位 | SPN1516 | SPN1520 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 |
額定載荷(Q) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心(C) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉***大高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
機(jī)器***大高度(H2) | mm | 2060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 |
貨叉長度(L) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉寬度(E) | mm | 300-850 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 |
***小轉(zhuǎn)彎半徑(R) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
前后輪軸距(Y) | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
前輪基距(X) | mm | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
舉升電機(jī) | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄電池 | V/Ah | 12/150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充電器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
整機(jī)長度 | mm | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
整機(jī)寬度(A) | mm | 865 | 810 | 810 | 930 | 930 |
整機(jī)高度(B) | mm | 2060 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
整機(jī)自重(H1) | kg | 362 | 450 | 475 | 495 | 520 |
可根據(jù)客戶不同需求進(jìn)行非標(biāo)定制。