基本功能/復(fù)印功能
項目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
C4471 | C3371 | C3370 | C2271 | ||
形式 | 桌面型/控制臺式 | ||||
內(nèi)存容量 | 4GB(最大:4GB) | ||||
硬盤容量*1 | 大于160GB(可用空間:128GB) | ||||
彩色功能 | 全彩 | ||||
掃描分辨率 | 600×600dpi | ||||
打印分辨率 | 1200×2400dpi(高分辨率圖片) 600×600dpi(文本/文本圖片/照片/地圖) |
||||
預(yù)熱時間 | [開啟嵌入式插件和定制服務(wù)時*2] 少于36秒、主電源接通時少于30秒(室溫23℃) [關(guān)閉嵌入式插件和定制服務(wù)時*2] 少于30秒、主電源接通時少于24秒(室溫23℃) |
||||
原稿尺寸 | 單張紙或書籍的最大尺寸均為297×432mm(A3,11×17") | ||||
紙張大小 | 最大 | SRA3(320×450mm)、12×18"(305×457mm)、A3 [使用手送紙盤時為12×19"(305×483mm)] |
|||
最小 | A5、明信片(100×148mm) [使用手送紙盤時為89×98mm] |
||||
圖像缺失寬度 | 前端5.0mm、后端5.0mm、左/右5.0mm | ||||
紙張重量*3 | 紙盤 | 52〜300gsm | |||
手送紙盤 | 52〜300gsm | ||||
首頁輸出時間 | 黑白*4 | 4.4秒 | 4.9秒 | 4.9秒 | 6.3秒 |
彩色*5 | 5.7秒 | 6.7秒 | 6.7秒 | 8.7秒 | |
連續(xù)復(fù)印速度*6 | A4橫向/B5橫向 | 黑白:45 彩色:45 |
黑白:35 彩色:35 |
黑白:30 彩色:30 |
黑白:25 彩色:25 |
A4/B5 | 黑白:32 彩色:32 |
黑白:27 彩色:27 |
黑白:23 彩色:23 |
黑白:19 彩色:19 |
|
B4 | 黑白:26 彩色:26 |
黑白:23 彩色:23 |
黑白:20 彩色:20 |
黑白:16 彩色:16 |
|
A3 | 黑白:22 彩色:22 |
黑白:19 彩色:19 |
黑白:17 彩色:17 |
黑白:14 彩色:14 |
|
紙盤容量*7 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4個紙盤機型:500張×4層+手送紙盤90張 2個紙盤機型:500張×2層+手送紙盤90張 |
|||
選配 | 大容量紙盤B1:2030張 | ||||
最大 | 4個紙盤機型:4120張(4個紙盤機型+大容量紙盤B1) 2個紙盤機型:1090張(2個紙盤機型) |
||||
出紙盤容量*8 | 上方中央出紙口:250張(A4橫向) 下方中央出紙口:250張(A4橫向) |
||||
電源 | AC220〜240V±10%、10A、50/60Hz共用 | ||||
最大功耗 | [C4471] 2.2kW(AC220V±10%) 2.4kW(AC240V±10%) 睡眠模式:0.5W(AC230V) 就緒模式:111W(AC230V) [C3371/C3370] 2.2kW(AC220V±10%) 2.4kW(AC240V±10%) 睡眠模式:0.5W(AC230V) 就緒模式:75W(AC230V) |
||||
尺寸 | [C4471] 寬669毫米×深723毫米×高1141毫米(不含支架腳時,寬度為663毫米。) [C3371/C3370] 4個紙盤機型:寬669毫米×深723毫米×高1141毫米(不含支架腳時,寬度為663毫米。) 2個紙盤機型:寬620毫米×深723毫米×高880毫米 |
||||
重量*9 | [C4471] 4個紙盤機型:132 千克 [C3371/C3370] 4個紙盤機型:132千克 2個紙盤機型:105千克 |
*1
并非全部內(nèi)存容量都能被客戶所使用。
*2
嵌入式插件和定制服務(wù)的默認(rèn)出廠設(shè)置為開啟。用戶可根據(jù)需要更改設(shè)置。
*3
建議使用富士施樂推薦的紙張。因使用條件不同,有時不能正常打印。
*4
A4橫向/黑白優(yōu)先模式下。
*5
A4橫向/彩色優(yōu)先模式下。
*6
單位是張/分鐘。速度可能會因調(diào)整畫質(zhì)而減緩。
*7
80gsm紙張。
*8
64gsm紙張。
*9
不包含硒鼓。
打印
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
形式 | 內(nèi)置型 | |
連續(xù)打印速度*1 | 與基本功能/復(fù)印功能相同 | |
打印分辨率 | 600×600dpi、1200×1200dpi、1200×2400dpi | |
頁面記述語言 | 標(biāo)準(zhǔn) | PCL5/PCL6 |
選配 | Adobe®PostScript®3TM | |
支持的操作系統(tǒng) | 標(biāo)配(PCL驅(qū)動程序) | Windows®10(32位) Windows®10(64位) Windows®8.1(32位) Windows®8.1(64位) Windows®8(32位) Windows®8(64位) Windows®7(32位) Windows®7(64位) Windows Vista®(32位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2012R2(64位) Windows Server®2012(64位) Windows Server®2008R2(64位) Windows Server®2008(32位) Windows Server®2008(64位) |
標(biāo)配(Mac OSX驅(qū)動程序) | OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|
選配(Adobe®PostScript®3TM驅(qū)動程序) | Windows®10(32位) Windows®10(64位) Windows®8.1(32位) Windows®8.1(64位) Windows®8(32位) Windows®8(64位) Windows®7(32位) Windows®7(64位) Windows Vista®(32位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2012 R2(64位) Windows Server®2012(64位) Windows Server®2008 R2(64位) Windows Server®2008(32位) Windows Server®2008(64位) OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
|
接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0 |
*1
速度可能會因調(diào)整畫質(zhì)而減緩。根據(jù)文件類型不同,打印速度可能會減緩。
掃描功能(選配)
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
形式 | 彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi | |
掃描速度 | 與自動雙面輸稿器的“掃描速度”相同 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
傳真功能(選配)
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
傳真原稿尺寸 | 最大:A3、11×17"、支持長版原稿(最長600mm) |
接收紙張尺寸 | 最大:A3、11×17" 最小:A5 |
傳輸時間 | 大于2秒-小于3秒*1 |
通信模式 | ITU-T G3 |
傳真線路數(shù)目*2 | 電話線路、PBX、傳真通信網(wǎng)(PSTN)、最大可支持3個端口*3 (G3-3個端口) |
*1
A4尺寸約含700個字符的原稿以標(biāo)準(zhǔn)畫質(zhì)(8×3.85行/mm)、高速模式(28.8kbps以上:JBIG)發(fā)送時。僅指用于傳輸圖像信息的時間、不包含通信控制時間。實際通信時間可能會由于原稿的內(nèi)容、接收方設(shè)備、線路情況等而有所不同。
*2
電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證編號:09-B791-162842。
*3
最多可連接3條線路。端口是指能進(jìn)行通信的頻道數(shù)量。
自動雙面輸稿器B1-PC
項目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
C4471 | C3371 | C3370 | C2271 | ||
原稿尺寸 | 最大:A3、11×17" 最小:A5*1 |
||||
紙張重量 | 38〜128gsm(雙面模式下:50〜128gsm) | ||||
容量*2 | 130張 | ||||
掃描速度*3 | 復(fù)印 | 黑白:45張/分鐘 彩色:45張/分鐘 |
黑白:35張/分鐘 彩色:35張/分鐘 |
黑白:30張/分鐘 彩色:30張/分鐘 |
黑白:25張/分鐘 彩色:25張/分鐘 |
掃描 | 黑白:80張/分鐘、彩色:80張/分鐘 (單次雙面掃描時:黑白:154頁/分鐘*4、彩色:154頁/分鐘*4 ) [富士施樂標(biāo)準(zhǔn)原稿A4橫向、200dpi、掃描至機密郵箱] |
*1
最小非標(biāo)準(zhǔn)尺寸為125×85mm。
*2
64gsm紙張。
*3
不同類型的原稿掃描速度可能會有所不同。
*4
靜音模式關(guān)閉時,黑白掃描和彩色掃描的速度皆為每分鐘160頁??筛鶕?jù)用戶實際使用情況對速度進(jìn)行調(diào)整。
大容量紙盤B1(選配)
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
紙張大小 | A4橫向、Letter橫向、B5橫向 |
紙張重量 | 55〜216gsm |
紙盤容量/紙盤數(shù)量*1 | 2030張×1層 |
尺寸 | 寬389毫米×深610毫米×高380毫米 |
重量 | 29千克 |
*1
80gsm紙張。
A2型裝訂器(選配)
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
裝訂盤類型 | 分頁(提供電子分頁輸出)*1/堆疊(提供電子分頁輸出)*1 | |
紙張大小 | 最大:A3、11×17"、最?。篈5、明信片(100×148mm) | |
紙張重量*2 | 52〜256gsm | |
堆疊器容量*3 | 裝訂盤 | [對于未裝訂的紙張] A4橫向:500張*4、B4:250張、大于A3:200張、混合尺寸堆疊*5:250張 [對于已裝訂的紙張] 30份或A4橫向:500張、B4:250張、大于A3:200張、混合尺寸堆疊*5:250張 |
裝訂 | 最大可打釘頁數(shù) | A4:50張(少于90gsm) 大于B4:30張(少于90gsm) |
可打釘紙張尺寸 | 最大:A3、11×17" 最?。築5橫向 |
|
打釘位置 | 單釘、雙釘 | |
尺寸 | 寬478毫米×深461毫米×高238毫米 | |
重量 | 11千克 |
*1
出廠時默認(rèn)設(shè)置為“關(guān)閉錯位輸出”??筛鶕?jù)客戶需要更改設(shè)置。
*2
某些使用條件下,可能無法正確打印文檔。(52〜55gsm)
*3
64gsm紙張。
*4
選擇“錯位輸出”時,A4橫向:250張。
*5
大尺寸紙張堆疊在小尺寸紙張上面時。大尺寸紙張:小于A3(250張),A3或以上(200張)。
B1型裝訂器(選配)
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
裝訂盤類型 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | |
紙張大小*1 | 最大:A3、11×17"、最?。築5橫向 | |
紙張重量*2 | 52〜220gsm | |
堆疊器容量*3 | [對于未裝訂的紙張] A4:2000張、大于B4:1000張、混合尺寸堆疊*4:300張 [對于已裝訂的紙張] A4:100份或1000張*5、大于B4:75份或750張 [安裝了騎縫釘單元時*6 ] 50份或600張 [經(jīng)過折疊*6] 500張 |
|
裝訂 | 最大可打釘頁數(shù) | 50張(少于90gsm) |
可打釘紙張尺寸 | 最大:A3、11×17" 最?。築5橫向 |
|
打釘位置 | 單釘、雙釘 | |
打孔*7 | 孔數(shù) | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔(美國規(guī)格) |
打孔紙張尺寸 | A3、11×17"、B4、A4*8、A4橫向、Letter*8、Letter橫向、B5橫向 | |
紙張重量 | 55〜200gsm | |
小冊子裝訂*6 | 最大頁數(shù) | 騎馬訂:15張 折疊:5張 |
紙張大小 | 最大:A3、11×17" 最小:A4、Letter |
|
紙張重量 | 騎馬訂:64〜80gsm 折疊:64〜105gsm |
|
尺寸*9 | 寬620毫米×深552毫米×高1010毫米 安裝了騎縫釘單元時:寬620毫米×深597毫米×高1080毫米 |
|
重量 | 28千克 安裝了騎縫釘單元時:38千克 |
*1
大小大于A3或11×17"或小于B5的紙張將會被傳輸至中心紙盤。
*2
某些使用條件下,可能無法正確打印文檔。(52〜55gsm)
*3
64gsm紙張。
*4
大尺寸紙張堆疊在小尺寸紙張上面時。
*5
75組或750張以雙訂。
*6
紙張之前,無法完成下一個任務(wù)。此外,若使用指定小冊子整理功能完成一項任務(wù)后,較大尺寸紙張堆疊在較小尺寸紙張的上方,則在出紙盤送出紙張之前,無法完成下一個任務(wù)。
*7
打孔功能要求選配件B1型裝訂器(2/4孔打孔組件)或B1型裝訂器(2/3孔打孔組件(US規(guī)格))。
*8
3孔打孔不適用。
*9
不包含收納在設(shè)備主機內(nèi)部的連接部分。
C3型裝訂器/C3型裝訂器(小冊子裝訂)(選配)
項目 | 內(nèi)容 | ||
---|---|---|---|
C3型裝訂器 | C3型裝訂器(小冊子裝訂) | ||
裝訂盤類型 | 出紙盤 | 分頁/堆疊 | |
裝訂盤 | 分頁(提供電子分頁輸出)/堆疊(提供電子分頁輸出) | ||
小冊子接收盤 | - | 分頁 / 堆疊 | |
紙張大小 | 出紙盤 | 最大:12×19"(305×483mm) 最?。好餍牌?00×148mm) |
|
裝訂盤 | 最大:12×19"(305×483mm) 最?。築5橫向 |
||
小冊子接收盤 | - | 最大:12×18"(305×457mm) 最?。築5 |
|
紙張重量 | 出紙盤 | 52〜300gsm*1 | |
裝訂盤 | 52〜300gsm*1 | ||
小冊子接收盤 | - | 60〜105gsm*2 | |
堆疊器容量*3 | 出紙盤 | 500張(A4) | |
裝訂盤 | [對于未裝訂的紙張] A4:3000張、大于B4:1500張、混合尺寸堆疊*4:300張 [對于已裝訂的紙張] A4:200份或3000張、大于B4:100份或1500張、混合尺寸堆疊*4:70份或200張 |
[對于未裝訂的紙張] A4:1500張、大于B4:1500張、混合尺寸堆疊*4:300張 [對于已裝訂的紙張] A4:200份或1500張、大于B4:100份或1500張、混合尺寸堆疊*4:70份或200張 |
|
小冊子接收盤 | - | 20份*5 | |
裝訂 | 最大可打釘頁數(shù) | 50張(少于90 gsm)*6 | |
可打釘紙張尺寸 | 最大:A3、11×17" 最小:B5橫向 |
||
打釘位置 | 單釘、雙釘 | ||
打孔*7 | 孔數(shù) | 2孔/4孔打孔或2孔/3孔打孔(美國規(guī)格) | |
打孔紙張尺寸 | A3、11×17"、B4、A4*8、A4橫向、Letter*8、Letter橫向、B5橫向、7.25×10.5"(184×267mm)、8×10"(203×254mm)、16開(194×267mm)、Cover A4(223×297mm)、9×11"(229×279mm)、215×315mm、8.5×13"(216×330mm)、Legal、11×15"(279×381mm)、8開(267×388mm) | ||
紙張重量 | 52〜200gsm | ||
小冊子裝訂 | 最大頁數(shù) | - | 騎馬訂:16張*9 對折頁:5張 對折:1張 |
紙張大小 | - | 最大:SRA3(320×450mm)、12×18"(305×457mm) 最?。築5 |
|
紙張重量 | - | 騎馬訂:60〜105gsm 對折頁:60〜105gsm 對折:60〜105gsm |
|
尺寸*11 | 寬730毫米×深589毫米×高1056毫米 安裝紙張折疊組件CD1時:寬965毫米×深726毫米×高1056毫米 |
寬790毫米×深589毫米×高1056毫米 安裝紙張折疊組件CD1時:寬1025毫米×深726毫米×高1056毫米 |
|
重量 | 49千克 安裝紙張折疊組件CD1時:101千克 |
66千克 安裝紙張折疊組件CD1時:118千克 |
注
需裝訂傳輸單元H3。
*1
某些使用條件下,可能無法正確打印文檔。(52〜55gsm)
*2
封面最大為256gsm。
*3
64gsm紙張。
*4
大尺寸紙張堆疊在小尺寸紙張上面時。
*5
當(dāng)輸出紙張為同一尺寸時。
*6
安裝C3型裝訂器65頁裝訂單元時,可裝訂多達(dá)65張。但是,根據(jù)不同紙張類型,可能會出現(xiàn)例如一套紙張的邊緣對齊不平整的不正確裝訂現(xiàn)象。
*7
選配。
*8
3孔打孔不適用。
*9
內(nèi)頁實際可裝訂張數(shù)取決于封面厚度。因所用紙張尺寸和類型的原因,可能導(dǎo)致裝訂后的小冊子無法完全閉合。
*10
打印時,騎馬釘裝訂最大可支持克重為256gsm(厚紙2)的封面。復(fù)印時,如封面上需印字,可支持在最大克重為169gsm(厚紙2)的封面上執(zhí)行中線對折或騎馬釘裝訂;如封面為空白紙張,可支持的最大克重為256gsm(厚紙2)。
*11
不包含收納在設(shè)備主機內(nèi)部的連接部分。
紙張折疊組件CD1(選配)
項目 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
Z形對折 | 紙張大小 | A3、11×17"、B4 |
紙張重量 | 60〜90gsm | |
三折 | 紙張大小 | A4、Letter |
紙張重量 | 60〜90gsm | |
堆疊器容量*1 | 40張 | |
電源 | AC220〜240V±10%、0.6A、50/60Hz共用*2 | |
最大功耗 | 144W(AC220〜240V±10%) | |
尺寸 | 寬232毫米×深726毫米×高991毫米 | |
重量 | 53千克 |
注
C3型裝訂器和帶小冊子制作功能的C3型裝訂器選件。
*1
64gsm紙張。
*2
需要主機電源以外的其他電源。
完成裝訂器的規(guī)格比較
項目名稱 | 內(nèi)容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A2型裝訂器 | B1型裝訂器+B1型裝訂器(小冊子裝訂) | C3型裝訂器 | C3型裝訂器(小冊子裝訂) | C3型裝訂器(小冊子裝訂)+紙張折疊組件CD1 | ||
裝訂張數(shù) | 50張 | 可支持*1 | 可支持 | 可支持 | 可支持 | 可支持 |
65張 | 不支持 | 不支持 | 可支持*2 | 可支持*2 | 可支持*2*3 | |
打孔 | 2/4孔 | 不支持 | 可支持*4 | 可支持*5 | 可支持*5 | 可支持*5 |
2/3孔 | 不支持 | 可支持*6 | 可支持*7 | 可支持*7 | 可支持*7 | |
騎馬訂 | 不支持 | 可支持*8 | 不支持 | 可支持 | 可支持 | |
對折 | 不支持 | 可支持*8 | 不支持 | 可支持 | 可支持 | |
三折 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 可支持*9 | |
Z形對折 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 可支持*9 | |
堆疊器容量*10 | 出紙盤 | 不支持 | 不支持 | 500張 | 500張 | 500張 |
裝訂盤 | 500張 | 2000張 | 3000張 | 1500張 | 1500張 |
注
C3型裝訂器或C3型裝訂器(小冊子裝訂)要求裝訂傳輸單元H3。
*1
A4尺寸。如使用B4或更大尺寸紙張,則最多可裝訂30張。64gsm紙張。
*2
需要選配C3型裝訂器65頁裝訂單元。64gsm紙張。
*3
如作業(yè)中混合Z型對折頁,可裝訂的紙張數(shù)量將減少。
*4
需要選配B1型裝訂器(2/4孔打孔組件)。
*5
需要選配2H/4H孔打孔組件。
*6
需要選配B1型裝訂器(2/3孔打孔組件(US規(guī)格))。
*7
需要選配2H/3H孔打孔組件(US規(guī)格)。
*8
需要選配B1型裝訂器(小冊子裝訂)。對于B1型裝訂器,選擇小冊子裝訂、對折時,標(biāo)記折線但不折疊。
*9
需要選配紙張折疊組件CD1。
*10
64gsm紙張。
購買時的注意事項
購買產(chǎn)品前請確認(rèn)以下事項
關(guān)于移動儲存設(shè)備(移動硬盤等)的備注
一旦主機的內(nèi)存(硬盤等)發(fā)生故障,接收的數(shù)據(jù)、保存的數(shù)據(jù)、登記設(shè)置信息的數(shù)據(jù)等有可能會丟失。由于數(shù)據(jù)丟失引起的損害,本公司一概不負(fù)責(zé)賠償,請事先知悉。
用于保修的功能性零配件的最低保有期限
保修用的功能性零部件的最低保存期限為設(shè)備主機停產(chǎn)后7年。