HR-W分別為水冷系列冷水機,廣泛用于塑料制品生產(chǎn)、電子產(chǎn)品制造、機械加工、包裝印刷、凈化處理、超聲波清洗、***化工、科研實驗、食品生產(chǎn)等領(lǐng)域。HR-W水冷系列冷水機需要搭配冷卻塔使用,合適水資源豐沛的地區(qū),由于冷卻塔外置,需要定期清洗冷卻塔及管道,冬天使用要防止結(jié)冰,但制冷效果優(yōu)于HR-A風(fēng)冷系列,在夏天長而且溫度高的南方使用比較普遍,而噪音小則非常適用于有噪聲要求的生產(chǎn)和試驗環(huán)境。
特點:
1、采用美國進(jìn)口***谷輪、大金、丹佛斯、三洋壓縮機,內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用,以增加設(shè)備的使用壽命。
2、水冷式冷凝器采用無縫齒狀外螺紋銅管殼管式,數(shù)控車床精細(xì)加工,具有特強換熱效率,壽命長,可拆洗等優(yōu)點;
3、蒸發(fā)器備有多種形式供客戶選用(不銹鋼水箱盤管式、不銹鋼板式、干式殼管式、海水鹽水蒸發(fā)器、電鍍耐酸蒸發(fā)器)。
4、采用電子溫控數(shù)字液晶顯示控制器,能***控制水溫,中文界面,操作簡單方便, 實現(xiàn)自動控制。
5、采用德國施耐德電氣產(chǎn)品,具有完善的電氣保護(hù)系統(tǒng),如缺/錯相保護(hù)、超高/低壓保護(hù)、過熱/過流保護(hù)、防凍保護(hù)、水?dāng)嗔鞅Wo(hù)等?!稓g迎訂做非標(biāo)機器》
恒瑞HR-W系列水冷式冷水機參數(shù): | |||||||||||||
項目 型號 | HR-3W | HR-5W | HR-6W | HR-8W | HR-10W | HR12W | HR-15W | HR-20W | HR-25W | HR-30W | HR-40W | HR-50W | |
額定制冷量 | 103*Kcal/h | 8.9 | 11.2 | 14.4 | 20.3 | 26.8 | 31.6 | 43.2 | 55.9 | 63.6 | 81.7 | 109.2 | 133.3 |
Kw | 10.4 | 13 | 16.7 | 23.6 | 31.2 | 36.8 | 50.2 | 65 | 74 | 95 | 127 | 155 | |
總功率 | Kw | 3.3 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 10.0 | 10.8 | 15.2 | 17.0 | 21.2 | 29.8 | 35.2 | 45.1 |
輸入電源 | 3PH~380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 功率(Kw) | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 7.2 | 9.2 | 10.0 | 13.7 | 15.5 | 19.0 | 27.6 | 31.4 | 41.3 |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 6.9 | 8.0 | 11.0 | 13.8 | 16.0 | 21.1 | 27.2 | 33.8 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量m3/h | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 8.6 | 11.2 | 12.7 | 16.3 | 21.8 | 26.7 | |
水箱容量L | 55 | 55 | 60 | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 450 | 480 | 550 | |
接管口徑mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
泵浦 | 功率(Kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
額定揚程m | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
安全保護(hù) | 缺/錯相保護(hù)、超高/低壓保護(hù)、過熱/過流保護(hù)、防凍保護(hù) | ||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 880 | 880 | 880 | 1200 | 1200 | 1200 | 1680 | 1680 | 1680 | 1780 | 1980 | 1980 |
寬(mm) | 520 | 520 | 520 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 | 720 | 760 | 980 | 980 | |
高(mm) | 940 | 940 | 940 | 1300 | 1300 | 1300 | 1680 | 1680 | 1680 | 1750 | 1880 | 1880 | |
機械重量kg | 130 | 140 | 155 | 300 | 410 | 430 | 680 | 760 | 880 | 1100 | 1320 | 1430 |
注意事項:制冷量依據(jù) 冷凍水進(jìn)出水溫度 20℃/15℃,環(huán)境溫度不高于38℃; 參數(shù)及尺寸的改進(jìn)與更新恕不另外行通知。