NOK進(jìn)口孔用格來圈尺寸
品名:NOK進(jìn)口格來圈
NOK進(jìn)口格來圈型號尺寸 格來圈和斯特封在液壓行業(yè)使用多年,主要應(yīng)用于液壓缸之密封系統(tǒng),無論使用于活塞或活塞桿,均獲得良好的評價。
此類密封圈網(wǎng)站http://
主要由二個元件所組成。格來圈為雙作用密封,斯特封則為單作用密封圈。
孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring
缸筒直徑網(wǎng)站
60Dh9
溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度
F+0.2
型號 缸筒直徑Dh9 溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度
F+0.2
型號
133 112.0 8.1 STF044-1330 410 385.5 8.1 STF044-4100
135 114.0 8.1 STF044-1350 420 395.5 8.1 STF044-4200
140 119.0 8.1 STF044-1400 430 405.5 8.1 STF044-4300
145 124.0 8.1 STF044-1450 440 415.5 8.1 STF044-4400
150 129.0 8.1 STF044-1500 450 425.5 8.1 STF044-4500
154 133.0 8.1 STF044-1540 460 435.5 8.1 STF044-4600
155 134.0 8.1 STF044-1550 470 445.5 8.1 STF044-4700
160 139.0 8.1 STF044-1600 480 455.5 8.1 STF044-4800
165 144.0 8.1 STF044-1650 490 465.5 8.1 STF044-4900
170 149.0 8.1 STF044-1700 500 475.5 8.1 STF044-5000
175 154.0 8.1 STF044-1750 510 485.5 8.1 STF044-5100
180 159.0 8.1 STF044-1800 520 495.5 8.1 STF044-5200
190 169.0 8.1 STF044-1900 530 505.5 8.1 STF044-5300
200 179.0 8.1 STF044-2000 540 515.5 8.1 STF044-5400
210 189.0 8.1 STF044-2100 550 525.5 8.1 STF044-5500
220 199.0 8.1 STF044-2200 560 535.5 8.1 STF044-5600
230 209.0 8.1 STF044-2300 570 545.5 8.1 STF044-5700
240 219.0 8.1 STF044-2400 580 555.5 8.1 STF044-5800
250 229.0 8.1 STF044-2500 590 565.5 8.1 STF044-5900
260 239.0 8.1 STF044-2600 600 575.5 8.1 STF044-6000
270 249.0 8.1 STF044-2700 610 585.5 8.1 STF044-6100
280 259.0 8.1 STF044-2800 620 595.5 8.1 STF044-6200
290 269.0 8.1 STF044-2900 630 605.5 8.1 STF044-6300
300 279.0 8.1 STF044-3000 640 615.5 8.1 STF044-6400
310 289.0 8.1 STF044-3100 650 625.5 8.1 STF044-6500
320 299.0 8.1 STF044-3200 660 635.5 8.1 STF044-6600
330 305.0 8.1 STF044-3300 670 642.0 9.5 STF044-6700
340 315.5 8.1 STF044-3400 680 652.0 9.5 STF044-6800
350 325.5 8.1 STF044-3500 690 662.0 9.5 STF044-6900
360 335.5 8.1 STF044-3600 700 672.0 9.5 STF044-7000
370 345.5 8.1 STF044-3700 710 682.0 9.5 STF044-7100
380 355.5 8.1 STF044-3800 ~1000
390 365.5 8.1 STF044-3900
400 375.5 8.1 STF044-4000
孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring
拉桿直徑Df9 溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度
F+0.2
型號 拉桿直徑Df9 溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度F+0.2 型號
280 304.0 8.1 STF043-2800 570 594.0 8.1 STF043-5700
290 314.0 8.1 STF043-2900 580 604.0 8.1 STF043-5800
300 324.0 8.1 STF043-3000 590 614.0 8.1 STF043-5900
310 334.0 8.1 STF043-3100 600 624.0 8.1 STF043-6000
320 344.0 8.1 STF043-3200 610 634.0 8.1 STF043-6100
330 354.0 8.1 STF043-3300 620 644.0 8.1 STF043-6200
340 364.0 8.1 STF043-3400 630 654.0 8.1 STF043-6300
350 374.0 8.1 STF043-3500 640 664.0 8.1 STF043-6400
360 384.0 8.1 STF043-3600 650 677.3 9.5 STF043-6500
370 394.0 8.1 STF043-3700 660 687.3 9.5 STF043-6600
380 404.0 8.1 STF043-3800 670 697.3 9.5 STF043-6700
390 414.0 8.1 STF043-3900 680 707.3 9.5 STF043-6800
400 424.0 8.1 STF043-4000 690 717.3 9.5 STF043-6900
410 434.0 8.1 STF043-4100 700 727.3 9.5 STF043-7000
420 , 444.0 8.1 STF043-4200 710 737.3 9.5 STF043-7100
420 , 444.0 8.1 STF043-4200 710 737.3 9.5 STF043-7100
430 454.0 8.1 STF043-4300 ~1000
440 464.0 8.1 STF043-4400
450 474.0 8.1 STF043-4500
460 484.0 8.1 STF043-4600
470 494.0 8.1 STF043-4700
480 504.0 8.1 STF043-4800
490 514.0 8.1 STF043-4900
500 524.0 8.1 STF043-5000
510 534.0 8.1 STF043-5100
520 544.0 8.1 STF043-5200
530 554.0 8.1 STF043-5300
540 564.0 8.1 STF043-5400
550 574.0 8.1 STF043-5500
560 584.0 8.1 STF043-5600
孔用格來圈尺寸表 Size Table of Glyd Ring
缸筒直徑Dh9 溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度
F+0.2
型號 缸筒直徑Dh9 溝槽內(nèi)徑Bh9 溝槽寬度F+0.2 型號
8 3.1 2.2 STF044-0080 65 54.0 4.2 STF044-0650
10 5.1 2.2 STF044-0100 69.8 58.8 4.2 STF044-0698
12 7.1 2.2 STF044-0120 70 59.0 4.2 STF044-0700
15 7.5 3.2 STF044-0150 70 54.5 6.3 STF042-0700
16 8.5 3.2 STF044-0160 75 64.0 4.2 STF044-0750
18 10.5 3.2 STF044-0180 76.2 65.2 4.2 STF044-0762
20 12.5 3.2 STF044-0200 80 64.5 6.3 STF044-0800
22 14.5 3.2 STF044-0220 80 59.0 8.1 STF042-0800
24 16.5 3.2 STF044-0240 82.5 67.0 6.3 STF044-0825
25 17.5 3.2 STF044-0250 85 69.5 6.3 STF044-0850
25.4 17.9 3.2 STF044-0254 85 64.0 8.1 STF044-0850
28 20.5 3.2 STF044-0280 89 73.5 6.3
28 20.5 3.2 STF044-0280 89 73.5 6.3 STF044-0890
28.5 21.0 3.2 STF044-0285 90 74.5 6.3 STF044-0900
30 22.5 3.2 STF044-0300 90 69.0 8.1 STF044-0900
31.7 24.2 3.2 STF044-0317 95 79.5 6.3 STF044-0950
32 24.5 3.2 STF044-0320 95 74.0 8.1 STF042-0950
35 27.5 3.2 STF044-0350 100 84.5 6.3 STF044-1000
36 28.5 3.2 STF044-0360 100 79.0 8.1 STF042-1000
38 30.5 3.2 STF044-0380 101.6 86.1 6.3 STF044-1016
39 31.5 3.2 STF044-0390 105 89.5 6.3 STF044-1050
40 29.0 4.2 STF044-0400 105 84.0 8.1 STF042-1050
42 31 4.2 STF044-0420 110 94.5 6.3 STF044-1100
44.5 33.5 4.2 STF044-0445 110 89.0 8.1 STF042-1100
45 34 4.2 STF044-0450 114.3 98.8 6.3 STF042-1100
48 37.0 4.2 STF044-0480 115 99.5 6.3 STF044-1143
50 39.0 4.2 STF044-0500 115 94.0 8.1 STF044-1050
50.8 39.8 4.2 STF044-0508 120 104.5 6.3 STF042-1150
52 41.0 4.2 STF044-0520 120 99.0 8.1 STF044-1200
55 44.0 4.2 STF044-0550 125 109.5 6.3 STF044-1250
57.1 46.1 4.2 STF044-0571 125 104.0 8.1 STF042-1250
60 49.0 4.2 STF044-0600 127 111.5 6.3 STF044-1270
63 52.0 4.2 STF044-0630 130 114.5 6.3 STF044-1300
63.5 52.5 4.2 STF044-0635 130 109.0 8.1 STF042-1300
64 53.0 4.2 STF044-0640 132 116.5 6.3 STF044-1320
特點:網(wǎng)站http://
* 低磨擦阻力,無爬行現(xiàn)象;
* 動、靜態(tài)密封效果均相當(dāng)良好;
* 無粘滯現(xiàn)象;
* 在有潤滑和無潤滑時性能均佳;
* 溝槽結(jié)構(gòu)簡單;
* 耐高壓,工作條件適應(yīng)性強;
* 規(guī)格多種選擇,格來圈可適用于液壓缸***大直徑2500mm,而斯特封適用于在***大直徑為1330mm之內(nèi)的任何活塞和活塞桿。
介質(zhì):
適用于石油基液壓油、環(huán)保安全液壓油等(視O型圈材質(zhì))
應(yīng)用范圍:
可用于往復(fù)運動的柱塞和活塞桿,如壓力機、挖掘機、冶金機械、裝載機、化工機械等場合。
技術(shù)數(shù)據(jù):
工作壓力:***高70Mpa
運功速度:***大15m/s
工作溫度:-30℃至120℃(橡膠O型圈)
-30℃至200℃(氟橡膠O型圈)
泄漏量:
目前尚無一種密封圈可以達(dá)到完全密封的情況,格來圈及斯特封在低磨擦阻力狀況下,亦可使泄漏量控制到***狀況,而應(yīng)用兩組
前后串聯(lián)之后斯特封幾乎可達(dá)到完全密封的境界。
孔用格來圈
*如果活塞有偏心或者缸筒公差相當(dāng)寬,溝槽 **直徑必須增大,在真空和負(fù)壓工況同樣適用。高壓時,S max=H7-F7(缸筒-活塞)
由于篇幅有限更多產(chǎn)品尺寸請聯(lián)系我們
如果您有其他特殊密封件方面的需求,請直接與我公司聯(lián)系,我公司將為您提供任何一種特殊規(guī)格的訂貨服務(wù)。
熱誠歡迎新老客戶光臨惠
聯(lián)系人;張先生
銷售***:0595-22703958
手機:18960331158
傳真;0595-22966687
產(chǎn)品咨詢***:849333620
微信;fjrixiang/18960331158
網(wǎng)址1:http://
2:http://
3:http://
地址;福建省泉州市鯉城區(qū)金龍街道工業(yè)區(qū)