遠(yuǎn)心鏡頭(WD:40mm) | |||||||
型號(hào) | 倍率 | 同軸選項(xiàng) | 工作距離 | 景深 | 畸變率 | 兼容CCD | |
VS-TC1.5-40 |
1.5X | 非同軸 | 39.5mm | 0.38mm | 0.05% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC1.5-40CO |
同軸 |
||||||
VS-TC2-40 | 2.0x | 非同軸 | 40mm | 0.29mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC2-40CO | 同軸 | ||||||
VS-TC3-40 | 3.0x | 非同軸 | 38.1mm | 0.2mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC3-40CO | 同軸 | ||||||
VS-T***-40 | 4.0x | 非同軸 | 40mm | 0.14mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-T***-40CO | 同軸 | ||||||
VS-TC6-40 | 6.0x | 非同軸 | 39.5mm | 0.1mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC6-40CO | 同軸 | ||||||
VS-TC8-40 | 8.0x | 非同軸 | 39.2mm | 0.07mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC8-40CO | 同軸 | ||||||
遠(yuǎn)心鏡頭(WD:65mm) | |||||||
型號(hào) | 倍率 | 同軸選項(xiàng) | 工作距離 | 景深 | 畸變率 | 兼容CCD | |
VS-TC08-65 | 0.8x | 非同軸 | 65.4mm | 1.3mm | 0.05% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC08-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC1-65 | 1.0x | 非同軸 | 65.9mm | 1.1mm | 0.1% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC1-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC1.5-65 | 1.5x | 非同軸 | 69.5mm | 0.6mm | 0.1% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC1.5-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC2-65 | 2.0x | 非同軸 | 66.7mm | 0.3mm | 0.04% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC2-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC3-65 | 3.0x | 非同軸 | 65.3mm | 0.2mm | 0.04% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC3-65CO | 同軸 | ||||||
VS-T***-65 | 4.0x | 非同軸 | 64.5mm | 0.15mm | 0.007% | 2/3" C-Mount | |
VS-T***-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC5-65 | 5.0x | 非同軸 | 64.5mm | 0.12mm | 0.001% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC5-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC6-65 | 6.0x | 非同軸 | 64.3mm | 0.1mm | 0.003% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC6-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC8-65 | 8.0x | 非同軸 | 64.0mm | 0.1mm | 0.003% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC8-65CO | 同軸 | ||||||
VS-TC10-65 | 10.0x | 非同軸 | 63.8mm | 0.05mm | 0.1% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC10-65CO | 同軸 | ||||||
遠(yuǎn)心鏡頭(WD:110mm) | |||||||
型號(hào) | 倍率 | 同軸選項(xiàng) | 工作距離 | 景深 | 畸變率 | 兼容CCD | |
VS-TC1-110 | 1.0x | 同軸 | 113mm | 1.6mm | 0.001% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC1-110CO | 非同軸 | ||||||
VS-TC1.5N-110 | 1.5x | 同軸 | 112mm | 0.7mm | 0.02% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC1.5N-110CO | 非同軸 | ||||||
VS-TC2-110-LD | 2.0x | 同軸 | 110mm | 0.5mm | -0.003% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC2-110CO-LD | 非同軸 | ||||||
VS-TC3-110 | 3.0x | 同軸 | 107.3mm | 0.3mm | 0.1% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC3-110CO | 非同軸 | ||||||
VS-T***-110-LD | 4.0x | 同軸 | 110mm | 0.2mm | -0.002% | 2/3" C-Mount | |
VS-T***-110CO-LD | 非同軸 | ||||||
VS-TC5-110 | 5.0x | 同軸 | 109.5mm | 0.2mm | -0.003% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC5-110CO | 非同軸 | ||||||
VS-TC6-110-LD | 6.0x | 同軸 | 112.4mm | 0.1mm | 0.004% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC6-110CO-LD | 非同軸 | ||||||
VS-TC8-110-LD |
8.0x |
同軸 | 112mm | 0.1mm | 0.002% | 2/3" C-Mount | |
VS-TC8-110CO-LD | 非同軸 | ||||||
長(zhǎng)工作距離遠(yuǎn)心鏡頭 | |||||||
VS-TC07-340CO | 0.7x | 同軸 | 340.0mm | 1.8mm | 0.1% | 1/2" C-Mount | |
VS-TC1-300CO | 1.0x | 同軸 | 307.3mm | 1.3mm | 0.1% | 1/2" C-Mount |
工業(yè)4.0
公司名稱:深圳市德鴻科技有限公司
聯(lián)系人:黃 女士
手機(jī): 18316447771
***: 908450505
相關(guān)型號(hào):MML08-ST110D;MML1-ST110D;MML2-ST110D;MML4-ST110D;MML6-ST110D;
MML08-ST110;MML1-ST110;MML2-ST110;MML4-ST110;MML6-ST110;DH-30B,DH-30C