生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 車輛類型: | 專用車****** |
制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
產(chǎn)品號(hào): | ZLWSK4YL01K | 目錄序號(hào): | (十二)36 |
中文品牌: | 富園牌 | 英文品牌: | |
公告型號(hào): | HFY5030XXCB | ||
企業(yè)名稱: | 合肥市富園汽車改裝有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 安徽省肥西縣桃花工業(yè)園湯口路9號(hào) | ||
***說明 | |||
***: | 否 | ***有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20151014 |
公告狀態(tài)描述: | 新產(chǎn)品 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 5255×1760×2720(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2420,2120(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 0,300(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 無 |
接近角/離去角: | 39/14(°) | 前懸/后懸: | 605/1580(mm) |
軸荷: | 700/1850 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸數(shù): | 2 | ***高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈***數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LV***2JVB×××××××××****** | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
1249 1206 |
64 63 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | *** | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
其他 | |||
1.隨底盤選裝前格柵及霧燈座顏色2.該車僅采用3070mm軸距底盤;3.左右兩側(cè)均可選裝LED屏;選裝卷軸裝置;選裝防護(hù)玻璃;4.后部選裝無百葉窗;選裝防護(hù)玻璃;該車是進(jìn)行宣傳展示用的專用車輛. 兩側(cè)面選裝滾軸結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為2120Kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量300Kg,該車裝載質(zhì)量主要用于裝載宣傳時(shí)另外配備的專用音響,帳篷,桌椅,小舞臺(tái)等。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1(C000368) |