http://shang.***.com/wpa/qunwpa?idkey=***d4e30ff169a17b814348ce9bc1a4ded6a02428166dd1a86d4ceee316734e04"> border="0" src="http:///wpa/images/group.png" alt="龍華空調(diào)團(tuán)購(gòu)" title="龍華空調(diào)團(tuán)購(gòu)">
主體 | |
---|---|
品牌 | 格力 GREE |
系列 | 品悅舒適節(jié)能 |
型號(hào) | KFR-26GW/(26592)FNAa-A3 |
顏色 | 白色+優(yōu)雅紫 |
類別 | 壁掛式 |
商用空調(diào) | 否 |
功能 | |
制冷類型 | 冷暖 |
匹數(shù) | 1.25匹 |
定頻/變頻 | 無(wú)氟變頻 |
能效等級(jí) | 3級(jí) |
電輔加熱 | 支持 |
適用面積(平方米) | 12-18 |
制冷量(W) | 2600 |
制冷功率(W) | 770 |
制熱量(W) | 3200 |
制熱功率(W) | 915 |
電輔加熱功率(W) | 1000 |
內(nèi)機(jī)噪音(dB(A) | 19-37 |
外機(jī)噪音(dB(A) | 42-56 |
變頻機(jī)能效比 | 3.4-3.9 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 600 |
掃風(fēng)方式 | 上下掃風(fēng) |
產(chǎn)品特色 | |
靜音設(shè)計(jì) | 支持 |
其它 | 4種睡眠模式 |
規(guī)格 | |
制冷劑 | 新冷媒(R410a) |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 |
內(nèi)機(jī)尺寸(寬x高x深)mm | 835*290*192 |
外機(jī)尺寸(寬x高x深)mm | 776*540*320 |
內(nèi)機(jī)重量(kg) | 11 |
外機(jī)重量(kg) | 27.5 |
特性 | |
特性 | ***除甲醛過(guò)濾網(wǎng) |
建議大家電商品外包裝在收貨之日起保留30天或更長(zhǎng)時(shí)間。