電源規(guī)格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
---|---|---|
功耗 | 378W(節(jié)能待機模式*1下0.4W,普通待機模式下7.5W) | |
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.64英寸(16.3mm)(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3,R/G/B) | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 × 1,200) × 3, 共計6,912,000像素 | |
鏡頭 | 手動1.6倍變焦(投射比: 1.1–1.8:1), 手動對焦 F 1.60–2.12, f 15.30–24.64 mm | |
燈泡 | 270W UHM 燈泡 × 1,燈泡更換周期(燈泡功率: 普通/節(jié)能)5,000小時/7,000小時*2 |
|
投影畫面尺寸(對角線) | 30–300英寸 | |
亮度*3 | 4,800流明(輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式, 圖像模式: 動態(tài)模式) | |
照度均勻性*3 | 85% | |
對比度*3 | 10,000:1(全開/全關(guān))(輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式, 圖像模式: 動態(tài)模式, 動態(tài)光圈: 開啟) | |
分辨率 | 1,920 × 1,200像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,920 x 1,200像素) | |
掃描頻率 | HDMI | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 100 Hz, 點時鐘: 25 MHz – 162 MHz, 兼容HDCP |
RGB (模擬) | fH: 15 kHz – 91 kHz, fV: 24 Hz – 100 Hz, 點時鐘: 162 MHz或更低 | |
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)] fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p] |
|
視頻/YC | fH: 15.73 kHz/15.63 kHz, fV: 59.94 Hz/50 Hz (NTSC/NTS***.43/PAL/PAL60/PAL-N/PAL-M/SECAM) | |
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時(手動) 垂直0~+44%, 光軸比: 17:1 |
|
梯形校正范圍 | 垂直: ***大&plu***n;25° (自動/手動, 輸入: WUXGA), 水平: ***大 &plu***n;30°(手動, 輸入: WUXGA) |
|
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 2 (飽和色,兼容HDCP) |
電腦1輸入 | D-sub 15-pin (雌頭) x 1 (RGB/Y ? PB (CB) ? PR(CR)/Y/C) | |
電腦2輸入/監(jiān)視器輸出 | D-sub 15-pin (雌頭) x 1 (RGB/Y ? PB (CB) ? PR(CR) (輸入/輸出開關(guān))) | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 | |
音頻輸入1 | M3 jack (L/R) x 1 | |
音頻輸入2 | M3 jack (L/R) x 1, 兼容MIC輸入 | |
音頻輸入3 | Pin jack (L/R) x 1 | |
音頻輸出 | M3 jack (L/R) x 1 (監(jiān)視器輸出:可變) | |
串口輸入 | D-sub 9-pin (雌頭) x 1 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
局域網(wǎng) | RJ-45 × 1 用于網(wǎng)絡(luò)連接,100Base-TX, 適用于PJLink? | |
內(nèi)置揚聲器 | 4.0cm 圓形 × 1, 輸出功率: 10W(單聲道) | |
噪音水平*3 | 37dB(燈泡功率:普通模式), 29dB(燈泡功率:節(jié)能模式) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x深) | 389 × 125 × 332 mm(含支撐腳***短,不包含凸出部分) | |
重量*4 | 約4.9kg | |
運行環(huán)境 | 運行溫度 | 0 °C–40 °C (海拔高度不超過1,200米, 燈泡功率: 節(jié)能模式), 0 °C–30 °C(海拔高度1,200-2,700米) |
運行濕度 | 20 %–80 % (無結(jié)霜) | |
提供附件 | 無***單元 × 1, 電源線和電源線支架 x 1, 軟件CD-ROM × 1 (使用說明書,多臺投影機***, Logo傳送軟件), 電池 (AAA型 × 2), RGB線纜, 鏡頭蓋 x 1 |
投影距離:(單位: 米)
![](http://pro.panasonic.cn/product/new/PT-BZ570C/images/tyjl.jpg)
![](http://pro.panasonic.cn/common/img/common/1px.gif)
尺寸:(單位: 毫米)
![](http://pro.panasonic.cn/product/new/PT-BZ570C/images/size.jpg)