国产操逼视频,无码人妻AV免费一区二区三区 ,免费a级毛片无码无遮挡,国产精品一区二区久久精品

企業(yè)資質(zhì)

合肥鋒昌機(jī)電設(shè)備有限公司

普通會(huì)員10
|
企業(yè)等級(jí):普通會(huì)員
經(jīng)營(yíng)模式:
所在地區(qū):安徽 合肥
聯(lián)系賣家:
手機(jī)號(hào)碼:
公司官網(wǎng):www.ahfsjd.com/
企業(yè)地址:
本企業(yè)已通過工商資料核驗(yàn)!
企業(yè)概況

合肥鋒昌機(jī)電設(shè)備有限公司隸屬上海亦樂機(jī)械設(shè)備有限公司??偣境闪⒂?998年3月。經(jīng)過十多年的時(shí)間從最初的主營(yíng)空壓機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展為現(xiàn)在擁有空壓機(jī)市場(chǎng)部、工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)部、售后及租后技術(shù)服務(wù)部、二手設(shè)備置換部等多部門的專業(yè)化企業(yè)??諌簷C(jī)市場(chǎng)部對(duì)外銷售復(fù)盛、德曼、柯索、復(fù)盛福斯愛爾、紅五環(huán)、博萊特、昌盛、......

柯***S系列螺桿空壓機(jī)合肥出租

產(chǎn)品編號(hào):6192605                    更新時(shí)間:2015-04-01
價(jià)格: 來(lái)電議定

合肥鋒昌機(jī)電設(shè)備有限公司

  • 主營(yíng)業(yè)務(wù):空壓機(jī)經(jīng)銷,空壓機(jī)配件,空壓機(jī)保養(yǎng)
  • 公司官網(wǎng):www.ahfsjd.com/
  • 公司地址:

聯(lián)系人名片:

聯(lián)系時(shí)務(wù)必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的

產(chǎn)品詳情
 主要特點(diǎn):
***大限度地優(yōu)化轉(zhuǎn)子接觸線,減少***三角形的面積,進(jìn)一步提升容積效率***新研發(fā)的W型專利型線,螺桿長(zhǎng)經(jīng)比,轉(zhuǎn)子直經(jīng)增加10%,產(chǎn)氣量提高15%世界***品牌施耐德電器元件,采用銀觸點(diǎn),壽命達(dá)300萬(wàn)次以上無(wú)易損件設(shè)計(jì)的新型進(jìn)氣閥,ON-OFF調(diào)節(jié)方式氣量調(diào)節(jié)范圍0-100%,壓力損失小,工作壽命長(zhǎng)4×20字符的液晶控制面板,***顯示壓縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

 
 安全保護(hù)功能過壓保護(hù),控制系統(tǒng)在安全閥打開之前關(guān)閉壓縮機(jī),故障自動(dòng)停機(jī)功能根據(jù)客戶系統(tǒng)用氣需求提供PLC系統(tǒng)聯(lián)控方案,自動(dòng)確定所要開啟的空壓機(jī)數(shù)量。http:///

型 號(hào)

電機(jī)功率

容積流量/工作壓力

外型尺寸

重量

接口尺寸

噪音
KW Nm3 /min/bar (mm)L× W× H Kg mm/inch dB(A)
皮帶風(fēng)冷螺桿空壓機(jī)參數(shù)表
KS-7A 5.5 0.85/7 0.65/8 0.55/10 0.40/13 780×600×890 245 ¾ " 60&plu***n;2
KS-10A 7.5 1.25/7 1.15/8 0.96/10 0.80/13 780×600×890 245 ¾ " 60&plu***n;2
KS-15A 11 1.77/7 1.60/8 1.40/10 1.15/13 1000×760×1025 440 G1" 62&plu***n;2
KS-20A 15 2.56/7 2.20/8 1.95/10 1.60/13 1000×760×1025 450 G1" 62&plu***n;2
KS-25A 18.5 3.25/7 3.10/8 2.57/10 2.40/13 1250×900×1300 650 G1¼" 62&plu***n;2
KS-30A 22 3.66/7 3.58/8 3.12/10 2.89/13 1250×900×1300 680 G1¼" 64&plu***n;2
KS-40A 30 5.46/7 5.10/8 4.55/10 3.92/13 1350×960×1470 980 G1½" 64&plu***n;2
KS-50A 37 6.85/7 6.31/8 5.95/10 5.22/13 1350×960×1470 1110 G1½" 64&plu***n;2
KS-60A 45 7.85/7 7.43/8 6.55/10 5.93/13 1350×960×1470 1250 G1½" 68&plu***n;2
KS-75A 55 10.9/7 10.2/8 8.79/10 7.70/13 1350×1300×1800 1920 G2" 68&plu***n;2
KS-100A 75 13.8/7 12.9/8 11.5/10 10.3/13 1350×1300×1800 2000 G2" 72&plu***n;2
直聯(lián)風(fēng)冷螺桿空壓機(jī)參數(shù)表
KD-25A 18.5 3.25/7 3.10/8 2.57/10 2.40/13 1250×850×1300 690 G1¼" 61&plu***n;2
KD-30A 22 3.66/7 3.58/8 3.12/10 2.89/13 1250×850×1300 750 G1¼" 61&plu***n;2
KD-40A 30 5.46/7 5.10/8 4.55/10 3.92/13 1350×1000×1420 1080 G1½" 61&plu***n;2
KD-50A 37 6.85/7 6.31/8 5.95/10 5.22/13 1350×1000×1420 1250 G1½" 62&plu***n;2
KD-60A 45 7.85/7 7.43/8 6.55/10 5.93/13 1765×1110×1475 1350 G1½" 63&plu***n;2
KD-75A 55 10.9/7 10.2/8 8.79/10 7.70/13 2045×1250×1705 1880 G2" 67&plu***n;2
KD-100A 75 13.8/7 12.9/8 11.5/10 10.3/13 2045×1250×1705 1980 G2" 69&plu***n;2
KD-120A 90 16.6/7 15.6/8 14.5/10 13.0/13 2329×1516×1745 2250 DN65 69&plu***n;2
KD-150A 110 21.8/7 20.5/8 17.9/10 16.2/13 2700×1600×1950 3000 DN65 70&plu***n;2
KD-175A 132 25.8/7 24.3/8 21.1/10 18.5/13 2700×1600×1950 3650 DN65 72&plu***n;2
KD-200A 160 29.0/7 28.0/8 25.6/10 23.0/13 2700×1600×1950 4050 DN65 72&plu***n;2
KD-250A 185 33.9/7 31.2/8 28.7/10 25.7/13 2700×1600×1950 4230 DN65 72&plu***n;2
KD-300A 220 37.8/7 34.9/8 31.5/10 29.3/13 3092×1944×2143 4700 DN80 76&plu***n;2
KD-350A 250 43.6/7 41.3/8 38.5/10 35.0/13 3092×1944×2143 5100 DN80 76&plu***n;2
直聯(lián)水冷螺桿空壓機(jī)參數(shù)表
KD-75W 55 10.9/7 10.2/8 8.79/10 7.70/13 2045×1250×1705 1820 G2" 67&plu***n;2
KD-100W 75 13.8/7 12.9/8 11.5/10 10.3/13 2045×1250×1705 1900 G2" 68&plu***n;2
KD-120W 90 16.6/7 15.6/8 14.5/10 13.0/13 2320×1515×1820 2150 DN65 68&plu***n;2
KD-150W 110 21.8/7 20.5/8 17.9/10 16.2/13 2625×1736×1905 3000 DN65 68&plu***n;2
KD-175W 132 25.8/7 24.3/8 21.1/10 18.5/13 2625×1736×1905 3550 DN65 72&plu***n;2
KD-200W 160 29.0/7 28.0/8 25.6/10 23.0/13 2753×1768×1985 4050 DN80 72&plu***n;2
KD-250W 185 33.9/7 31.2/8 28.7/10 25.7/13 2753×1768×1985 4250 DN80 72&plu***n;2
KD-300W 220 37.8/7 34.9/8 31.5/10 29.3/13 3034×1944×2045 4600 DN100 76&plu***n;2
KD-350W 250 43.6/7 41.3/8 38.5/10 35.0/13 3034×1944×2045 5100 DN100 76&plu***n;2
KD-380W 280 51.2/7 50.0/8 42.6/10 41.5/13 3976×2196×2145 7800 DN100 84&plu***n;2
KD-450W 315 59.9/7 56.2/8 50.7/10 42.5/13 4200×2200×2350 9200 DN100 84&plu***n;2
KD-480W 355 68.9/7 66.9/8 56.5/10 46.3/13 4200×2200×2350 9500 DN100 84&plu***n;2
KD-600W 450 83.6/7 81.6/8 71.5/10 60.0/13 4200×2200×2350 9800 DN100 84&plu***n;2
備注:
吸氣條件Suction conditi***:大氣壓,2℃~45℃
額定電壓Rated voltage:380V/50HZ/3相4線式
啟動(dòng)方式Start mode:Y-▲
冷卻方式Cooling method:A為風(fēng)冷Air-cooled, W為水冷Water-cooled
 

合肥鋒昌機(jī)電設(shè)備有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:

地址:主營(yíng)產(chǎn)品:空壓機(jī)經(jīng)銷,空壓機(jī)配件,空壓機(jī)保養(yǎng)

Copyright ? 2024 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:合肥鋒昌機(jī)電設(shè)備有限公司

免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。