●防爆等級2區(qū)、氣體混合物種類ⅡB+H2、溫度級別T4
●完全符合*********標(biāo)準(zhǔn)GB19854-2005(***性環(huán)境用工業(yè)車輛防爆技術(shù)通則)要求
●***防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(CQST)頒布防爆認(rèn)證證書,一車一證
●可以根據(jù)客戶的使用場地要求,訂做不同防爆等級的防爆車。
性 |
1.2 | 型號 | WP-LPT20 | |
1.3 | 動力 (蓄電池, 柴油, ***, 液化***,電氣) | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 站駕式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1368 | |
重 量 |
2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 512 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | Kg | 1082/1630 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | Kg | 399/113 | |
車 輪 |
3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側(cè) | mm | Φ230x75 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ84x70/Φ84x93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側(cè) | b10mm | 540 | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 380/525 | |
尺 寸 |
4.4 | 起升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 |
h14mm |
1323 | |
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13mm | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 1815/1885 | |
4.20 | 車體長度 | l2 mm | 665 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2105/2144 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1640/1710 | |
性 能 |
5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.8/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 19/35 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 30/27 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 9/15 | |
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電 機(jī) |
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | |
6.3 | 蓄電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn),不是 1) | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時(shí)放電量) 1) | V/Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 | |
蓄電池尺寸,長/寬/高 1) | mm | 677/196/570 | ||
其 它 |
8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 AC | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | |
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 180 |