NISSEI自主研發(fā)的技術(shù)解決方案 ***art Technology
著眼于生產(chǎn)現(xiàn)場的課題,培養(yǎng)數(shù)年的技術(shù)經(jīng)驗經(jīng)過集結(jié)后,NISSEI電動注塑機(jī)由此誕生。自2003年銷售開始以來,具有豐富出廠實績的NEX系列從鎖模力294kN(30噸)? 4510kN(460噸)為止的中小型注塑機(jī)10種機(jī)型變更為NEX-Ⅲ系列。
NEX-Ⅲ系列在搭載更加穩(wěn)定的新可塑化裝置、配備15英寸LCD垂直大畫面及搭載高附加值程序而提高操作性和功能性的新控制器「TACT IV」后,更加擴(kuò)大了成形領(lǐng)域、實現(xiàn)了更高品質(zhì)成形。
電氣式高性能注塑機(jī) NEX15Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX15Ⅲ | |||
---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 2EG(STD) | |||
螺桿直徑 | mm | 14 | 16 | 19 |
射出容量 | ? | 8 | 13 | 18 |
***大射出壓力 | MPa | 225 | 265 | 196 |
鎖模力 | kN | 147 | ||
鎖模行程 | mm | 169 | ||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 130~260 | ||
***大開模距離 | mm | 420 | ||
拉桿間距(H×V) | mm | 260×260 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 370×370 | ||
頂桿行程 | mm | 50 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX30Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX30Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 2EG(STD) | 3EG | |||
螺桿直徑 | mm | 16 | 19 | 19 | 22 |
射出容量 | ? | 13.1 | 18.4 | 22.7 | 35 |
***大射出壓力 | MPa | 265 | 196 | 265 | 210 |
鎖模力 | kN | 294 | 294 | ||
鎖模行程 | mm | 230 | 230 | ||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 150~305 | 150~305 | ||
***大開模距離 | mm | 535 | 535 | ||
拉桿間距(H×V) | mm | 310×310 | 310×310 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 450×450 | 450×450 | ||
頂桿行程 | mm | 50 | 50 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX50Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX50Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 3EG | 5EG(STD) | ||||
螺桿直徑 | mm | 19 | 22 | 22 | 26 | 28 |
射出容量 | ? | 23 | 35 | 35 | 49 | 57 |
***大射出壓力 | MPa | 265 | 210 | 280 | 196 | 169 |
鎖模力 | kN | 490 | 490 | |||
鎖模行程 | mm | 250 | 250 | |||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 170~360 | 170~360 | |||
***大開模距離 | mm | 610 | 610 | |||
拉桿間距(H×V) | mm | 360×360 | 360×360 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 505×505 | 505×505 | |||
頂桿行程 | mm | 70 | 70 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX80Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX80Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 5EG | 9EG(STD) | 12EG | |||||||
螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
射出容量 | ? | 35 | 49 | 57 | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 |
***大射出壓力 | MPa | 280 | 196 | 169 | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 |
鎖模力 | kN | 784 | 784 | 784 | ||||||
鎖模行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 200~385 | 200~385 | 200~385 | ||||||
***大開模距離 | mm | 685 | 685 | 685 | ||||||
拉桿間距(H×V) | mm | 420×420 | 420×420 | 420×420 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 580×580 | 580×580 | 580×580 | ||||||
頂桿行程 | mm | 75 | 75 | 75 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX110Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX110Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 9EG | 12EG(STD) | 18E | |||||||
螺桿直徑 | mm | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
射出容量 | ? | 54 | 69 | 90 | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 |
***大射出壓力 | MPa | 280 | 243 | 186 | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 |
鎖模力 | kN | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||
鎖模行程 | mm | 350 | 350 | 350 | ||||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 220~410 | 220~410 | 220~410 | ||||||
***大開模距離 | mm | 760 | 760 | 760 | ||||||
拉桿間距(H×V) | mm | 460×460 | 460×460 | 460×460 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 647×647 | 647×647 | 647×647 | ||||||
頂桿行程 | mm | 85 | 85 | 85 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX140Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX140Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 12EG | 18E(STD) | 25E | |||||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
射出容量 | ? | 69 | 101 | 127 | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 |
***大射出壓力 | MPa | 280 | 223 | 177 | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 |
鎖模力 | kN | 1373 | 1373 | 1373 | ||||||
鎖模行程 | mm | 400 | 400 | 400 | ||||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 220~450 | 220~450 | 220~450 | ||||||
***大開模距離 | mm | 850 | 850 | 850 | ||||||
拉桿間距(H×V) | mm | 510×460 | 510×460 | 510×460 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 720×670 | 720×670 | 720×670 | ||||||
頂桿行程 | mm | 110 | 110 | 110 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX180Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX180Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 18E | 25E(STD) | 36E(STD) | |||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
射出容量 | ? | 117 | 148 | 182 | 163 | 201 | 254 | 226 | 286 | 353 |
***大射出壓力 | MPa | 276 | 218 | 177 | 261 | 211 | 167 | 260 | 206 | 167 |
鎖模力 | kN | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||
鎖模行程 | mm | 450 | 450 | 450 | ||||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 250~510 | 250~510 | 250~510 | ||||||
***大開模距離 | mm | 960 | 960 | 960 | ||||||
拉桿間距(H×V) | mm | 560×560 | 560×560 | 560×560 | ||||||
模板尺寸(H×V) | mm | 800×800 | 800×800 | 800×800 | ||||||
頂桿行程 | mm | 110 | 110 | 110 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX220Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX220Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 50E(STD) | 71E | |||||
螺桿直徑 | mm | 45 | 50 | 56 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ? | 326 | 403 | 505 | 442 | 554 | 701 |
***大射出壓力 | MPa | 250 | 202 | 161 | 249 | 199 | 157 |
鎖模力 | kN | 2160 | 2160 | ||||
鎖模行程 | mm | 530 | 530 | ||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 275 ~ 560 | 275 ~ 560 | ||||
***大開模距離 | mm | 1090 | 1090 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 590×590 | 590×590 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 850×850 | 850×850 | ||||
頂桿行程 | mm | 120 | 120 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX280Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX280Ⅲ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 71E(STD) | 100LE | |||||
螺桿直徑 | mm | 50 | 56 | 63 | 50 | 56 | 63 |
射出容量 | ? | 442 | 554 | 701 | 550 | 776 | 982 |
***大射出壓力 | MPa | 249 | 199 | 157 | 249 | 199 | 157 |
鎖模力 | kN | 2740 | 2740 | ||||
鎖模行程 | mm | 600 | 600 | ||||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 320 ~ 610 | 320 ~ 610 | ||||
***大開模距離 | mm | 1210 | 1210 | ||||
拉桿間距(H×V) | mm | 660×660 | 660×660 | ||||
模板尺寸(H×V) | mm | 955×955 | 955×955 | ||||
頂桿行程 | mm | 130 | 130 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX360Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX360Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 100LE(STD) | 140LE | ||||
螺桿直徑 | mm | 50 | 56 | 63 | 63 | 71 |
射出容量 | ? | 550 | 776 | 982 | 1107 | 1406 |
***大射出壓力 | MPa | 249 | 199 | 157 | 201 | 158 |
鎖模力 | kN | 3530 | 3530 | |||
鎖模行程 | mm | 650 | 650 | |||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 350 ~ 690 | 350 ~ 690 | |||
***大開模距離 | mm | 1340 | 1340 | |||
拉桿間距(H×V) | mm | 735×735 | 735×735 | |||
模板尺寸(H×V) | mm | 1055×1055 | 1055×1055 | |||
頂桿行程 | mm | 150 | 150 |
電氣式高性能注塑機(jī) NEX460Ⅲ
機(jī) 種 名 | NEX460Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
規(guī) 格 項 目 | 140LE(STD) | 210LE | |||
螺桿直徑 | mm | 63 | 71 | 80 | 90 |
射出容量 | ? | 1107 | 1406 | 2111 | 2672 |
***大射出壓力 | MPa | 201 | 158 | 186 | 147 |
鎖模力 | kN | 4510 | 4510 | ||
鎖模行程 | mm | 800 | 800 | ||
使用模具厚度 (***小?***大) | mm | 375 ~ 770 | 375 ~ 770 | ||
***大開模距離 | mm | 1570 | 1570 | ||
拉桿間距(H×V) | mm | 820×820 | 820×820 | ||
模板尺寸(H×V) | mm | 1190×1190 | 1190×1190 | ||
頂桿行程 | mm | 160 | 160 |