2.每次操作時鋒利的閥座邊緣都可以把球體刮擦干凈
3.在全開全關(guān)狀態(tài)下,閥座始終受到球體的保護,避免了流體的沖蝕
4.雙重密封環(huán)的組合填料,避免了外泄漏
5.90℃旋轉(zhuǎn)的閥桿,不會磨損填料
6.壓緊碟簧確保泄漏,有效阻止高溫?zé)釕?yīng)力引起填料滲透的可能
7.固裝支架克服了手柄或執(zhí)行器對閥桿產(chǎn)生的側(cè)向力,手動改電動/氣動也變得更容易
8.***免維修,保質(zhì)期五年
9.應(yīng)用工況:鍋爐疏水、汽輪機疏水、汽包排水、旁路隔離閥、省煤器聯(lián)箱疏水
產(chǎn)品性能參數(shù):
公稱通徑 | A | B | C | D | b | d | c d1 | 重量KG |
3/4" | 182 | 67 | 150 | 250 | 1.5 | 13 | 根據(jù)用戶給定 管徑及管壁厚 度加工制作 |
|
1" | 182 | 67 | 150 | 250 | 1.5 | 13 | 7.9 | |
1-1/2" | 182 | 67 | 150 | 250 | 1.5 | 13 | ||
2" | 225 | 85 | 200 | 300 | 1.5 | 16.7 | ||
2-1/2" | / | |||||||
/ |
GVS-2500型 主要尺寸及重量表 2500Lb
公稱通徑 | A | B | C | D | b | d | c d1 | 重量KG |
3/4" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | 根據(jù)用戶給定 管徑及管壁厚 度加工制作 |
|
1" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | ||
1-1/2" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 25 | ||
2" | 280 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 25 | ||
2-1/2" | 310 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 38 | ||
/ |
GVB-3500型 主要尺寸及重量表 3500Lb
公稱通徑 | A | B | C | D | b | d | c d1 | 重量KG |
3/4" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | 根據(jù)用戶給定 管徑及管壁厚 度加工制作 |
13.3 |
1" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | ||
1-1/2" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 25 | 23.3 | |
2" | 280 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 25 | 33 | |
2-1/2" | 310 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 38 | ||
/ |
GVS-4500主要尺寸及重量表 4500Lb
公稱通徑 | A | B | C | D | b | d | c d1 | 重量KG |
3/4" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | 根據(jù)用戶給定 管徑及管壁厚 度加工制作 |
|
1" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 13 | ||
1-1/2" | 243 | 108 | 185 | 550 | 1.5 | 25 | ||
2" | 280 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 25 | ||
2-1/2" | 310 | 133 | 230 | 550 | 1.5 | 38 | ||
/ |