Model | chick egg | duck egg | goose egg | Voltage/ Frequency | Rated Power | Temperature control accuracy | Humidity precision control | Machine size(M) | Volume (m3) |
V-48 | 48 | 220V/50hz | 160W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.51*0.29*0.52 | 0.07 | ||
V-60 | 60 | 50 | 30 | 220V/52hz | 115W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.44*0.21*0.45 | 0.04 |
V-88 | 88 | 63 | 32 | 220V/50hz | 100W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.74*0.67*0.87 | 0.43 |
V-176 | 176 | 126 | 64 | 220V/50hz | 150W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.74*0.67*0.97 | 0.48 |
V-264 | 264 | 189 | 96 | 220V/50hz | 150W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.74*0.67*1.07 | 0.53 |
V-352 | 352 | 252 | 128 | 220V/50hz | 200W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.74*0.67*1.17 | 0.58 |
V-440 | 440 | 315 | 160 | 220V/50hz | 200W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 0.74*0.67*1.27 | 0.63 |
V-528 | 528 | 378 | 192 | 220V/50hz | 200W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.02*0.76*1.10 | 0.85 |
V-880 | 880 | 630 | 320 | 220V/50hz | 260W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.02*0.76*1.20 | 1.27 |
V-1056 | 1056 | 756 | 384 | 220V/50hz | 300W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.35*0.87*1.31 | 1.54 |
V-1320 | 1320 | 945 | 480 | 220V/50hz | 300W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.35*0.87*1.42 | 1.67 |
V-1584 | 1580 | 1134 | 576 | 220V/50hz | 300W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.35*0.87*1.51 | 1.77 |
V-1848 | 1848 | 1323 | 672 | 220V/50hz | 400W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.35*0.87*1.61 | 1.89 |
V-2112 | 2112 | 1512 | 768 | 220V/50hz | 500W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.35*0.87*1.71 | 2 |
V-3168 | 3168 | 2268 | 1152 | 220V/50hz | 600W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.73*0.87*1.85 | 2.79 |
V-3520 | 3520 | 2520 | 1280 | 220V/50hz | 600W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.73*0.87*1.95 | 2.94 |
V-4224 | 4224 | 3024 | 1536 | 220V/50hz | 800W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.73*0.87*2.15 | 3.24 |
V-4576 | 4576 | 3276 | 1664 | 220V/50hz | 900W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 1.73*0.87*2.25 | 3.38 |
V-5280 | 5280 | 3780 | 1920 | 220V/50hz | 1000W | ≤&plu***n;0.1 | &plu***n;5%RH | 2.82*0.93*2.04 | 5.35 |
V-6336 | 6336 | 4536 | 2304 | 220V/51hz | 1200W | ≤&plu***n;0.2 | &plu***n;6%RH | 2.82*0.93*2.14 | 5.61 |
V-8448 | 8448 | 6048 | 3072 | 220V/52hz | 1500W | ≤&plu***n;0.3 | &plu***n;7%RH | 1.90*1.90*1.90 | 6.86 |
V-9856 | 9856 | 7056 | 4032 | 220V/53hz | 2000W | ≤&plu***n;0.4 | &plu***n;8%RH | 1.90*1.90*2.15 | 7.76 |
V-14784 | 14784 | 10584 | 6048 | 220V/54hz | 2500W | ≤&plu***n;0.5 | &plu***n;9%RH | 2.85*1.90*2.15 | 11.64 |
V-19712 | 19712 | 14112 | 8064 | 220V/55hz | 3000W | ≤&plu***n;0.6 | &plu***n;10%RH | 3.72*1.95*2.15 | 15.59 |
V-22528 | 22528 | 16128 | 8192 | 220V/56hz | 3500W | ≤&plu***n;0.7 | &plu***n;11%RH | 3.80*2.02*2.40 | 16.5 |
528枚微電腦全自動(dòng)孵化機(jī)
V-528PCS Egg Incubator
產(chǎn) 品 說 明
●V-528微電腦全自動(dòng)孵化機(jī)
●彩鋼板外殼翹板式翻蛋結(jié)構(gòu)
●孵化出雛一體機(jī),可分批孵化出雛,機(jī)器容量是指的孵化區(qū)的容量
●智能***的溫濕度控制,進(jìn)口數(shù)字溫度傳感器和濕敏電容傳感器
●科學(xué)循環(huán)的通風(fēng)換氣系統(tǒng)和自動(dòng)翻蛋系統(tǒng)
●總?cè)蓦u蛋量:柴雞、烏雞、鴿子、土雞、***、斗雞、鷓鴣:528 枚
●***、火雞、孔雀、鴨子、歐洲雁、非洲雁:378枚;
●中雁、鵝、大雁:192枚
●鵪鶉、各種鳥蛋1326枚
●使用電壓:220V/50hz
●控溫精度:≤&plu***n;0.1℃
●電熱功率:200W
●整機(jī)尺寸:1.02*0.76*1.1m