可以做含油、電壓有3V,5V,12V,24V,48V.轉速可按照客戶要求設計。
另外我公司可根據客戶要求定做以下特殊功能風扇:
1、高智能PWM功能
2、溫控報警
3、IC保護,帶堵轉,自動重啟功能
4、防水功能
5、環(huán)保功能
odel | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Rated Speed | Maximum Air Flow | r pressure | Noise | ||
(V) | (V) | (A) | (W) | (RPM) | (m3/ min) | CFM | mmH2O | IN H2O | dB-A | |
501005L | 5 | 3.5~5.5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 20.00 |
501005M | 5 | 3.5~5.5 | 0.17 | 0.85 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
501005H | 5 | 3.5~5.5 | 0.24 | 1.20 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
501012L | 12 | 6~13.2 | 0.09 | 1.08 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 20.00 |
501012M | 12 | 6~13.2 | 0.14 | 1.68 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
501012H | 12 | 6~13.2 | 0.18 | 2.16 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
501012D | 12 | 6~13.2 | 0.22 | 2.64 | 7000 | 0.326 | 11.52 | 4.52 | 0.178 | 27.00 |
501012D1 | 12 | 6~13.2 | 0.25 | 3.00 | 8000 | 0.346 | 12.22 | 5.56 | 0.219 | 29.50 |
501024L | 24 | 18~26.4 | 0.08 | 1.92 | 4000 | 0.180 | 6.36 | 1.77 | 0.070 | 21.00 |
501024M | 24 | 18~26.4 | 0.09 | 2.16 | 5000 | 0.230 | 8.12 | 2.63 | 0.104 | 23.00 |
501024H | 24 | 18~26.4 | 0.10 | 2.40 | 6000 | 0.280 | 9.89 | 3.60 | 0.142 | 25.00 |
501024D | 24 | 18~26.4 | 0.12 | 2.88 | 7000 | 0.326 | 11.52 | 4.52 | 0.178 | 27.00 |
501024D1 | 24 | 18~26.4 | 0.20 | 4.80 | 8000 | 0.346 | 12.22 | 5.56 | 0.219 | 29.50 |
二、企業(yè)文化
1、公司理念:誠信、品質、效率、創(chuàng)新、和諧、感恩
2、品質政策:不僅要生產***的產品,更要培養(yǎng)***的員工。
3、品質目標:1)保證產品的品質滿足客戶的需要;
2)產品符合國際標準化;
3)持續(xù)穩(wěn)定,不斷改善,追求零缺點;4、品質承諾:嚴格程序標準化作業(yè),有效實施并維持ISO9001 2000版及QS9000的國際質量保證體系;
5、公司用人標準:八分人才,九分使用,十分待遇。
我們的風扇經過嚴格檢驗出廠(包括耐高壓、耐濕熱、耐低溫、耐高溫、耐沖擊、壽命試驗等),請廣大客戶放心使用!