銳捷RG-S1824GT-EA參數(shù)細節(jié)
基本規(guī)格 | 交換機類型 | 千兆以太網(wǎng)交換機 |
---|---|---|
傳輸速率 | 10/100/1000 | |
應(yīng)用層級 | 二層 | |
交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | |
背板帶寬 | 48Gbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 10 Mbps: 14,880 pps,100 Mbps: 148,810 pps ,1000 Mbps: 1,488,100 pps | |
端口結(jié)構(gòu) | 固定端口 | |
MAC地址表 | 8K | |
VLAN功能 | 不支持 | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE 802.3x全雙工流控 |
傳輸模式 | 全/半雙工自適應(yīng) | |
堆疊功能 | 不支持 | |
端口 | 接口數(shù)量 | 24個 |
接口類型 |
22個10/100/1000M bps自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45端口; 2個 10/100/1000M bps鏈路聚合端口(AP) |
|
其它 | 其他功能 | 支持MDI/MDIX自適應(yīng) |
電氣規(guī)格 | 電源電壓 | 100-240V |
額定功率 | 19W |