DOWEX MONOSPHERE MR-450
UPW 級(jí)別樹(shù)脂是一種不可分離的均勻的混床樹(shù)脂。它被推薦使用在超純水拋光處理階段的***混床里來(lái)實(shí)現(xiàn)硅、硼、鈉、鉀、***鹽、氯化物、鋅、鐵和鋁離子的較低的ppb水平。這類***混床在更換前可用使用2-3年。
名稱 |
樹(shù)脂類型
|
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) |
官能團(tuán) |
DOWEXTM MONOSPHERETM MR-450 UPW | ***-DVB凝膠型 | 磺酸基和季胺 | |
技術(shù)參數(shù) | H+型 | OH-型 | |
全交換容量,***小 | eq/L | 1.9 | 1.O |
kgr/ft3 as CaCO3 | 41.5 | 21.9 | |
含水量% | 46-51 | 55-65 | |
粒徑分布 | |||
平均粒度 | um | 360&plu***n;50 | 590&plu***n;50 |
均一系數(shù),***大 | 1.1 | ||
圓球率,***小 | % | 95 | 95 |
抗壓強(qiáng)度 | |||
平均,***小 | g/bead | 350 | 350 |
﹥200 g/bead,***小 | % | 95 | 95 |
典型理化指標(biāo) | H+型 | OH-型 | |
濕真密度 大約 | g/mL | 1.22 | 1.08 |
濕視密度 大約 | g/L | 704 | 704 |
lbs/ft3 | 44 | 44 | |
建議運(yùn)行條 | ●***高運(yùn)行溫度 | 60℃(140℉) | |
●裝填深度,***小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
UPW混床樹(shù)脂特性 | ●陽(yáng)離子樹(shù)脂轉(zhuǎn)型率 conversion to H | 99.7%min | |
●陰離子樹(shù)脂轉(zhuǎn)型率 conversion to: | |||
OH | 95%min | ||
CO3 | 5%max | ||
CL | 0.1%max | ||
●清洗特性: | |||
upw級(jí)樹(shù)脂用17.5兆歐水清洗至滿足超純水嚴(yán)格的離子和有機(jī)物殘余物指標(biāo) | |||
電導(dǎo)率清洗至0.055 us/cm | 2 Bed volumes | ||
TOC清洗至2 ppb(+) |
我公司是美國(guó)陶氏品牌正規(guī)經(jīng)銷商,產(chǎn)品質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)勢(shì)大,量多價(jià)格從優(yōu),更多產(chǎn)品及詳細(xì)介紹可來(lái)電來(lái)函咨詢洽談!
深圳市貝迪水處理器材有限公司
銷售代表: 謝小姐 13715111017
***服務(wù)***:400-8882-545
郵箱E-mail: goose_2008@***.com
深圳市貝迪水處理器材有限公司
銷售代表: 謝小姐 13715111017
***服務(wù)***:400-8882-545
郵箱E-mail: goose_2008@***.com