船用球扁鋼資源表 | ||||||
規(guī) 格 | 規(guī) 格 | |||||
80*5 | 260*10 | |||||
80*6 | 260*11 | |||||
100*6 | 260*12 | |||||
100*7 | 260*13 | |||||
100*8 | 280*11 | |||||
120*6 | 280*12 | |||||
120*7 | 280*13 | |||||
120*8 | 300*11 | |||||
120*9 | 300*12 | |||||
140*7 | 300*13 | |||||
140*8 | 320*12 | |||||
140*9 | 320*13 | |||||
140*10 | 320*14 | |||||
160*7 | 340*12 | |||||
160*8 | 340*13 | |||||
160*9 | 340*14 | |||||
160*10 | ||||||
160*11 | ||||||
180*8 | ||||||
180*9 | ||||||
180*10 | ||||||
180*11 | ||||||
200*9 | ||||||
200*10 | ||||||
200*11 | ||||||
200*11.5 | ||||||
200*12 | ||||||
220*10 | ||||||
220*11 | ||||||
220*12 | ||||||
220*13 | ||||||
240*10(均有CCA/LR/BV/NK/KR/ABS/DNV | ||||||
240*11 | RINA/GL九國船級社認證) | |||||
240*12 |
銷售***:13020196755