面板品牌: | 日立 (HITACHI) |
面板型號: | TX15D02VM0CAA |
面板類型: | , |
面板尺寸: | 英寸 |
分 辨 率: | |
顯示模式: | IPS,, |
表面處理: | |
面板亮度: | cd/m2 (Typ.) |
對 比 度: | (透射) |
顯示顏色: | 262K (6-bit) |
響應時間: | 45 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
掃描頻率: | |
光源類型: | 3S4P |
信號接口: | CMOS (1 ch, 6-bit) |
面板電壓: | 3.3V (Typ.) |
RoHS: | |
應用產(chǎn)品: |